Како одабрати банку без проблема? Представљамо банке Русије - званични рејтинг поузданости за 2016. према Централној банци.
Објављен је ажурирани рејтинг поузданости банке за 2017. годину према статистикама Банке Русије.
Рејтинг поузданости руских банака према Централној банци за 2016
Листа ТОП-100 најпоузданијих банака према званичним статистикама објављеним на вебсајту Банке Русије.
Укључује извештаје о имовини, кредитима и неосновним средствима (показатељ нето имовине) од новембра 2016. године.
Место за рангирање | банка | Октобар, 2015, хиљаде рубаља | Октобар, 2016, хиљаде рубаља | Промена,% |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк оф Руссиа | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | ВТБ банка из Москве | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Газпромбанк | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | ВТБ 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | ФЦ Дисцовери | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Руска пољопривредна банка | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Алфа банка | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Национални клириншки центар | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Кредитна банка Москве | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Промсвиазбанк | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | УниЦредит Банк | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Бинбанк | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Росбанк | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Раиффеисенбанк | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Русија | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | БМ-Банк (раније Москва) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Банка "Санкт Петербург" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Банка за раст | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Совцомбанк | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Руски стандард | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | АК Барс | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Московска регионална банка | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Уралсиб банка | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Цитибанк | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Народна банка "Поверење" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Свиаз-Банк | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Урална банка за обнову и развој | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | МДМ банка | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | СМП банка | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Угра | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Руска престоница | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Зенитх | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Абсолут банка | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Банка Нордеа | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ИНГ банка | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Московска индустријска банка | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Новикомбанк | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Препород | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Глобек | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Руска банка за регионални развој | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Трансцапиталбанк (ТКБ) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Кућна кредитна банка | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Татфондбанк | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Ориент Екпресс Банк | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Прекомерна изложеност | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Тинкофф Банк | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Национални регистар намирења | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | РосЕвроБанк | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | МТС банка | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | ДелтаЦредит | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Екпресс Волга | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Азијско-пацифичка банка | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Росгосстрах банка | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Вангуард | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | ОТП банка | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | МСП банка | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Обверсе | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | СКБ-банка | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Инвестторгбанк | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Сургутнефтегазбанк | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Цредит Еуропе Банк | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Запсибкомбанк | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Поштанска банка | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Сетелем банка | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | ФондСервисбанк | - | 104087817.00 | |
66 | Ренесансни кредит | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Униаструм Банк | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Центер Инвест | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Русфинанце Банк | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | ЦентроЦредит | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Локо-Банк | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Тауриде | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | унија | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Банка Финсервице | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Балтиц Банк | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Руска национална комерцијална банка | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Балтинвестбанк | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Кубан Цредит | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | Банка БНП Парибас | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Деутсцхе Банк | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | ХСБЦ банка (ХСБЦ) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | ВУЗ-Банк | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Екпобанк | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Меткомбанк (Каменск-Уралски) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | БЦС - Инвестициона банка | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Интернатионал Финанце Цлуб | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Металлинвестбанк | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Банка Интеса | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | РН банка | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Цредит Агрицоле КИБ | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Кредитне картице Бинбанк | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Банка ИЦБЦ | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Међународна банка Санкт Петербурга (МБСП) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Еурофинанце Моснарбанк | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Тоиота Банк | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | образовање | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | СДМ банка | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Краиинвестбанк | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Банка БФА | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Совјетски | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. УниЦредит банка
Једина „европска“ у овој врхунској руској банци у погледу поузданости 2016, почела је да постоји 1989. године као „Међународна московска банка“. У 2007. години 100% акција банке прешло је у власништво велике италијанске финансијске компаније УниЦредит Гроуп и променило је име у садашње. Узгред, највећи акционар ове италијанске организације је Аабар Инвестментс ПЈС, компанија регистрована у Абу Дабију, главном граду Уједињених Арапских Емирата. УниЦредит банка је на 10. месту по активи, 12. на кредитима и на 23. месту по депозитима.
9. Промсвиазбанк
Ова банка је основана 1995. године, а 2014. године Централна банка је уврштена у број системски важних банака. Промсвиазбанк је на деветом месту по имовини и депозитима и двадесет прва од првих 100 по броју кредита.
8. „Московска кредитна банка“
ИЦД се појавио 1992. године и у року од три године завршио у најутицајнијим банкама Русије. Отвара оцену поузданости због успешног превазилажења кризе из 2008. године, уласка у првих 10 по средствима, топ 11 у кредитима и топ 12 у депозитима.
7. Алфа банка
Алфа-банка је успела да преживи кризу из 2004. (иако су акционари личним средствима морали да помогну банци) - можда ће успети да одложи наш тежак период. У првих 50 банака Русије по поузданости у 2016. години, највећа приватна банка у Руској Федерацији налази се на седмом месту по имовини, кредитима и депозитима.
6. Руска пољопривредна банка
Друга „државна“ банка, укључена у рејтинг поузданости банака у 2016. години према Централној банци. Налог о његовом стварању дао је председник Русије посебно за потребе пољопривредне индустрије. Банка је рангирана на шесто место по имовини и на четврто место по депозитима и кредитима.
5. Банка ФК "Откриће"
Ова банка је била позната као Карина-банка, тада је постала Руска развојна банка и није преживјела финансијску кризу 2008. године. Биланце је откупила корпорација Откритие Холдинг Цорпоратион - можда највећа финансијска групација у земљи са укупном имовином већом од 2 билиона рубаља. По имовини банка је на петом месту, али по депозитима - на осмом, а по кредитима - на 40. месту.
4. "ВТБ 24"
ВТБ 24 банка је наследница Гута банке, која је прерано умрла током финансијске кризе 2004. године. Купила га је ВТБ банка ОЈСЦ, организација основана почетком деведесетих година од стране Министарства финансија СССР-а за спољну трговину земље. Сада Централна банка поседује 61% акција ВТБ банке, а последња је једини акционар ВТБ 24. Банка је четврта по имовини, али само Сбербанк је друга по поузданости и исплативости депозита и кредита.
3. Газпромбанк
Треће место на листи банака у 2016. години према Централној банци заузима Газпромбанк, представник истоименог холдинга. По имовини је на првом месту само по првом месту, а по депозитима и кредитима заузима треће место. Потенцијално, само једна ствар може угрозити клијенте Газпромбанк-а - да запослени у банци погрешно пребаце новац на њих (у 2008. години пребацили су 4 милијарде рубаља на рачун једног полицајца).
2. ВТБ банка Москва
Ово дете бившег градоначелника Москве Лузхкова основано је 1995. године као московска општинска банка, а 2011. године је приватизовано. Највећи удио у Московској банци има ВТБ банка. Банка је рангирана на другом месту по активи, на петом месту по кредитима и депозитима и на 4. месту у рејтингу хипотекарних банака.
1. Сбербанк
Мало је вероватно да је неко сумњао у коју банку ће водити најпоузданије банке у Русији. Сбербанк је једна од највећих банака и у Руској Федерацији и у Европи. Под контролом је Централне банке, заузимајући часна прва места у рангу и по кредитима и по имовини и депозитима.
Мооди-ов кредитни рејтинг поузданости
банка | Оцена | Промена | датум |
---|---|---|---|
Инг Банка (Еуроазија) | Ааа.ру | Потврдио | 25.02.2015 |
ВТБ 24 | Аа1.ру | Спуштен | 27.02.2015 |
Делта Цредит КБ | Аа1.ру | Спуштен | 25.02.2015 |
СМЕ БАНК | Аа1.ру | Спуштен | 27.02.2015 |
РОСБАНК | Аа1.ру | Спуштен | 25.02.2015 |
Русфинанце Банк | Аа1.ру | Потврдио | 25.02.2015 |
Сбербанк оф Руссиа | Аа1.ру | Спуштен | 24.02.2015 |
Банк ГПБ | Аа2.ру | Спуштен | 24.02.2015 |
Раиффеисенбанк | Аа2.ру | Спуштен | 25.02.2015 |
Росекимбанк | Аа2.ру | Комплет | 08.10.2015 |
Све-руски РБР | Аа3.ру | Потврдио | 05.03.2015 |
МИА КБ | Аа3.ру | Потврдио | 28.05.2015 |
ОТП банка | Аа3.ру | Спуштен | 10.10.2014 |
Банка "Оживљавање | А1.ру | Спуштен | 25.02.2015 |
Еурофинанце Моснарбанк батерија | А1.ру | Спуштен | 18.03.2014 |
Кредитна банка Москве | А1.ру | Промовисан | 30.05.2013 |
Росевробанк | А1.ру | Потврдио | 25.07.2013 |
Центер-Инвест КБ | А1.ру | Спуштен | 25.02.2015 |
Абсолут банка | А2.ру | Потврдио | 30.05.2014 |
Отварање ФЦ Банке | А2.ру | Спуштен | 02.03.2015 |
Далекоисточна банка | А2.ру | Потврдио | 05.03.2015 |
Цредит Еуропе Банк | А2.ру | Спуштен | 04.03.2015 |
НБД банка | А2.ру | Спуштен | 02.03.2015 |
Трансцапиталбанк Баттери | А2.ру | Спуштен | 02.03.2015 |
ЛОЦО-банка КБ | А3.ру | Потврдио | 22.10.2010 |
Вангуард Баттери | Баа1.ру | Потврдио | 23.05.2013 |
Агропромцредит КБ | Баа1.ру | Потврдио | 04.03.2014 |
Азијско-пацифичка банка | Баа1.ру | Потврдио | 03.10.2014 |
Ак барови | Баа1.ру | Спуштен | 29.10.2015 |
ФастБанк | Баа1.ру | Комплет | 18.12.2014 |
МеталИнвестБанк | Баа1.ру | Спуштен | 26.11.2007 |
МеталлургКомБанк | Баа1.ру | Промовисан | 22.05.2012 |
Новикомбанк Баттери | Баа1.ру | Спуштен | 05.11.2015 |
РГС банка | Баа1.ру | Потврдио | 09.07.2013 |
СКБ-банка | Баа1.ру | Спуштен | 09.10.2013 |
Тинкофф Банк | Баа1.ру | Потврдио | 26.09.2014 |
ХЦФ банка | Баа1.ру | Спуштен | 02.03.2015 |
Отварање КМБ-а | Баа1.ру | Спуштен | 10.12.2015 |
Акибанк | Баа2.ру | Потврдио | 02.04.2014 |
Меткомбанк | Баа2.ру | Потврдио | 26.03.2013 |
НатионалСтандард Банк | Баа3.ру | Потврдио | 12.08.2011 |
НФЦ банка | Баа3.ру | Спуштен | 13.05.2009 |
Газбанк КБ | Баа3.ру | Потврдио | 21.12.2010 |
Снага батерије | Баа3.ру | Комплет | 16.05.2012 |
Интерпромбанк КБ | Баа3.ру | Комплет | 10.10.2007 |
Кубан Цредит КБ | Баа3.ру | Комплет | 30.11.2010 |
ИнтерфинЦлуб Баттери | Баа3.ру | Спуштен | 05.11.2015 |
Марине Банк | Баа3.ру | Потврдио | 01.08.2014 |
НК Банка | Баа3.ру | Комплет | 06.09.2006 |
НРБанк | Баа3.ру | Спуштен | 28.08.2013 |
Образовање АКИБ | Баа3.ру | Комплет | 11.09.2014 |
Пробусинессбанк Баттери | Баа3.ру | Спуштен | 27.05.2015 |
РМБ КБ | Баа3.ру | Потврдио | 18.12.2015 |
РосДорБанк | Баа3.ру | Потврдио | 21.11.2013 |
Росенергобанк | Баа3.ру | Потврдио | 08.07.2013 |
Татфондбанк | Баа3.ру | Спуштен | 30.10.2015 |
Урална ФД батерија | Баа3.ру | Потврдио | 25.06.2013 |
Руска престоница | Ба1.ру | Промовисан | 16.09.2011 |
Ориент Екпресс КБ | Ба3.ру | Спуштен | 18.09.2015 |
Руска стандардна банка | Б3.ру | Потврдио | 06.11.2015 |
БалтИнвестБанк | Цаа1.ру | Спуштен | 20.01.2016 |
Внесхпромбанк | Ц.ру | Спуштен | 25.01.2016 |
Финпромбанк АКБ | Снимљено | Поновно позван | 14.03.2013 |
ИМонеиБанк | Снимљено | Поновно позван | 13.07.2015 |
Банка Интеса | Снимљено | Поновно позван | 27.01.2016 |
БАНКА РСБ 24 | Снимљено | Поновно позван | 13.11.2015 |
Инвестторгбанк АКБ | Снимљено | Поновно позван | 28.01.2016 |
ЦЕДАР КБ | Снимљено | Поновно позван | 07.04.2015 |
МДМ банка | Снимљено | Поновно позван | 01.06.2015 |
НОТА банка | Снимљено | Поновно позван | 01.12.2015 |
Первобанк | Снимљено | Поновно позван | 19.01.2016 |
Фирст ЦзецхРуссианКБ | Снимљено | Поновно позван | 22.12.2015 |
Петроцоммерце КБ | Снимљено | Поновно позван | 06.07.2015 |
СБ банка | Снимљено | Поновно позван | 20.02.2015 |
Кредитни рејтинг банака "Екперт РА"
банка | Оцена | Динамика | датум |
---|---|---|---|
Банка "Санкт Петербург" | А ++ | потврђено | 22.09.2015 |
Газпромбанк | А ++ | потврђено | 06.08.2015 |
ЈС "Русија" | А ++ | потврђено | 12.01.2016 |
Трансцапиталбанк | А ++ | потврђено | 19.08.2015 |
РОСЕКСИМБАНК | А ++ | додељен | 30.09.2015 |
Акционарска комерцијална банка "Пересвет" | А ++ | потврђено | 21.12.2015 |
Аверс Банк | А ++ | промовисан | 02.10.2015 |
КРЕДИТНА БАНКА МОСКВЕ | А ++ | потврђено | 29.12.2015 |
Цхелиндбанк | А + и | додељен | 29.10.2015 |
АБ Девон-Цредит | А + и | потврђено | 18.08.2015 |
Кредитна Урал банка | А + и | потврђено | 29.07.2015 |
Абсолут банка | А + и | потврђено | 26.01.2016 |
РНЦО "Центар за плаћања" | А + и | додељен | 13.11.2015 |
Цхелиабинвестбанк | А + и | потврђено | 11.01.2016 |
СДМ банка | А + и | додељен | 13.08.2015 |
Запсибкомбанк | А + и | потврђено | 28.07.2015 |
Екпобанк | А + и | додељен | 11.01.2016 |
Азијско-пацифичка банка | А + ИИ | потврђено | 24.02.2015 |
Енерготрансбанк | А + ИИ | потврђено | 25.12.2015 |
СМП банка | А + ИИ | потврђено | 12.10.2015 |
ЦБ Унистреам | А + ИИ | потврђено | 03.03.2015 |
ЦБ "Удружење" | А + ИИИ | потврђено | 17.07.2015 |
ЦБ "Прихватање" | А + ИИИ | потврђено | 18.09.2015 |
Алмазергиенбанк | А + ИИИ | промовисан | 03.11.2015 |
Иуг-Инвестбанк | А + ИИИ | потврђено | 26.10.2015 |
ТАТСОТСБАНК | А + ИИИ | потврђено | 30.06.2015 |
Ј&Т банка | А + ИИИ | промовисан | 19.06.2015 |
БИНБАНК | А + ИИИ | потврђено | 23.10.2015 |
Сургутнефтегазбанк | А + ИИИ | промовисан | 17.11.2015 |
Банк Руссиан Цапитал | А + ИИИ | спуштен | 04.09.2015 |
БелВЕБ банка | А + ИИИ | потврђено | 08.10.2015 |
МЕТЦОМБАНК | А + ИИИ | потврђено | 11.11.2015 |
Металуршка комерцијална банка | А + ИИИ | потврђено | 21.10.2015 |
Курскпромбанк | А + ИИИ | потврђено | 26.10.2015 |
Банка "Лева банка" | А + ИИИ | потврђено | 03.12.2015 |
АССЕТ БАНКА | АИ | потврђено | 14.12.2015 |
Банк Снезхински | АИ | потврђено | 20.03.2015 |
Дизајнерски биро "Унион" | АИ | потврђено | 01.10.2015 |
Московска петрохемијска банка | АИ | спуштен | 23.10.2015 |
Акционарска комерцијална банка "Повер" | АИ | спуштен | 22.12.2015 |
АД "Национални стандард" | АИ | спуштен | 22.01.2016 |
Банка "РЕСО Цредит" | АИ | додељен | 30.01.2015 |
СКБ банка | АИ | спуштен | 11.09.2015 |
РусИугбанк | АИ | спуштен | 29.01.2016 |
РГС банка | АИ | потврђено | 07.08.2015 |
Радио Тецхбанк | АИ | потврђено | 28.12.2015 |
РНКБ банка | АИ | додељен | 09.11.2015 |
СИБСОТСБАНК | АИ | спуштен | 25.11.2015 |
Липетскцомбанк | АИ | додељен | 17.03.2015 |
Кама Цоммерциал Банк | АИ | потврђено | 05.08.2015 |
Инбанк | АИ | потврђено | 29.05.2015 |
Општинска банка Кхакас | АИ | спуштен | 21.12.2015 |
ЈСЦБ УРАЛ ФД | АИ | потврђено | 18.08.2015 |
Владбусинессбанк | АИ | потврђено | 09.09.2015 |
Трансстроибанк | АИ | потврђено | 17.04.2015 |
Банка БФА | АИ | потврђено | 11.11.2015 |
Банк Таатта | АИ | потврђено | 16.11.2015 |
Дизајн биро "Хлинов" | АИ | потврђено | 27.04.2015 |
ИНТЕРНАТИОНАЛ ФИНАНЦЕ ЦЛУБ | Аии | спуштен | 02.11.2015 |
Гранд Инвест банка | Аии | потврђено | 27.04.2015 |
ЦБ "Агросоиуз" | Аии | потврђено | 14.09.2015 |
Изхкомбанк | Аии | потврђено | 28.01.2016 |
ЦБ "Иваново" | Аии | потврђено | 02.06.2015 |
Банка "ЗхилФинанце" | Аии | додељен | 28.09.2015 |
Међународна комерцијална банка | Аии | потврђено | 03.07.2015 |
КОСХЕЛЕВ БАНК | Аии | потврђено | 05.08.2015 |
Нефтепромбанк | Аии | потврђено | 25.12.2015 |
ФОРУС банка | Аии | потврђено | 25.11.2015 |
Банка Казана | Аии | потврђено | 28.05.2015 |
ЈСЦБ "ИРС" | Аии | потврђено | 07.07.2015 |
Енергобанк | Аии | потврђено | 07.07.2015 |
Подружница банке "Садерат" Ирана у Ташкенту | Аии | потврђено | 19.08.2015 |
НИКО-БАНК | Аии | потврђено | 19.05.2015 |
Москва-Париз банка | Аии | додељен | 02.10.2015 |
Аутоградбанк | Аии | потврђено | 19.11.2015 |
НС Банк | Аии | потврђено | 03.11.2015 |
Дизајн биро "Новопокровски" | Аии | потврђено | 10.08.2015 |
БАНК СГБ | Аии | потврђено | 23.11.2015 |
Тамбовцредитпромбанк | Аии | потврђено | 20.05.2015 |
Банк Агророс | Аии | потврђено | 14.07.2015 |
НОВО ВРЕМЕ банке | Аии | потврђено | 12.01.2016 |
ФорБанк | Аиии | потврђено | 11.09.2015 |
ФОРА БАНК | Аиии | потврђено | 11.11.2015 |
Кредпромбанк | Аиии | додељен | 11.06.2015 |
МОСЦОМБАНК | Аиии | потврђено | 16.06.2015 |
Натсинвестпромбанк | Аиии | потврђено | 01.12.2015 |
Невски Банк | Аиии | потврђено | 21.12.2015 |
Банк БКФ | Аиии | потврђено | 08.12.2015 |
Приме Финанце Банк | Аиии | потврђено | 30.09.2015 |
Општинска Камцхатпрофитбанк | Аиии | потврђено | 23.04.2015 |
Урална међурегионална банка | Аиии | потврђено | 23.10.2015 |
Земски Банк | Аиии | потврђено | 23.10.2015 |
ЗЕМКОМБАНК | Аиии | потврђено | 20.08.2015 |
АссетЦапитал Банк | Аиии | потврђено | 03.06.2015 |
Инвестициона банка ВЕСТА | Аиии | додељен | 19.02.2015 |
ИнтецхБанк | Аиии | потврђено | 02.10.2015 |
Банк Алекандровски | Аиии | потврђено | 15.07.2015 |
Нортх Цредит | Аиии | потврђено | 18.01.2016 |
Донцомбанк | Аиии | потврђено | 26.03.2015 |
ГУТА БАНК | Аиии | потврђено | 21.07.2015 |
ГТ Банк | Аиии | потврђено | 14.01.2016 |
Ориент Екпресс Банк | Аиии | потврђено | 16.10.2015 |
Дизајн биро "Вологзханин" | Аиии | потврђено | 24.02.2015 |
РУНА БАНК | Аиии | потврђено | 29.04.2015 |
Енергомасхбанк | Аиии | потврђено | 20.05.2015 |
Роиал Цредит Банк | Аиии | потврђено | 06.11.2015 |
ИСХБАНК | Аиии | спуштен | 18.12.2015 |
ТРОИКА-Д БАНКА | Аиии | додељен | 17.08.2015 |
ТЕМБР-БАНКА | Б ++ | спуштен | 10.11.2015 |
Баттери Славиа | Б ++ | спуштен | 02.11.2015 |
Нова индустријска банка | Б ++ | потврђено | 05.10.2015 |
СИНКО БАНКА | Б ++ | спуштен | 30.12.2015 |
Акционарска комерцијална банка "СВА" | Б ++ | потврђено | 04.12.2015 |
Банка "РЕЗЕРВЕ" | Б ++ | спуштен | 20.01.2016 |
Финпромбанк | Б ++ | потврђено | 14.12.2015 |
Акционарска комерцијална банка "СТРАТЕГИЈА" | Б ++ | спуштен | 30.12.2015 |
РОСАВТОБАНК | Б ++ | спуштен | 15.01.2016 |
НовакховЦапиталБанк | Б ++ | спуштен | 17.08.2015 |
Старбанк | Б ++ | потврђено | 10.04.2015 |
Стручна банка | Б ++ | потврђено | 30.10.2015 |
Ставрополпромстроибанк | Б ++ | потврђено | 29.12.2015 |
Регионална комерцијална банка | Б ++ | потврђено | 20.03.2015 |
ПроЦоммерце банка | Б ++ | спуштен | 17.12.2015 |
Прва банка клијента | Б ++ | додељен | 18.12.2015 |
Променергобанк | Б ++ | потврђено | 19.08.2015 |
РФИ БАНК | Б ++ | спуштен | 29.12.2015 |
Промселкхозбанк | Б ++ | спуштен | 16.12.2015 |
Руска хипотекарна банка | Б ++ | спуштен | 28.08.2015 |
ЦБ "РТБЦ" | Б ++ | потврђено | 06.10.2015 |
ПЕРВОУРАЛСКБАНК | Б ++ | потврђено | 03.12.2015 |
Неклис-Банк | Б ++ | потврђено | 25.01.2016 |
Проинвестбанк | Б ++ | спуштен | 17.08.2015 |
Унитед Цредит Банк | Б ++ | потврђено | 04.08.2015 |
ОФК банка | Б ++ | потврђено | 11.01.2016 |
Банк Первомаиски | Б ++ | спуштен | 09.11.2015 |
Униаструм Банк | Б ++ | потврђено | 07.10.2015 |
НОВИКОМБАНК | Б ++ | спуштен | 21.01.2016 |
ЦБ „ЗВУКА УРАЛА“ | Б ++ | спуштен | 02.12.2015 |
Евроазијска инвестициона банка | Б ++ | потврђено | 24.11.2015 |
Аспецт банка | Б ++ | потврђено | 29.12.2015 |
ББР банка | Б ++ | потврђено | 30.12.2015 |
Међународна грађевинска банка | Б ++ | спуштен | 02.10.2015 |
ЦБ "НЕВАСТРОИИНВЕСТ" | Б ++ | потврђено | 30.11.2015 |
Премиер Цредит Банк | Б ++ | потврђено | 17.12.2015 |
Еуроцапитал Аллианце Банк | Б ++ | потврђено | 22.10.2015 |
ЦБ "ВЕГА-БАНК" | Б ++ | спуштен | 19.10.2015 |
ЦБ Оил Аллианце | Б ++ | потврђено | 12.01.2016 |
КС БАНК | Б ++ | спуштен | 10.12.2015 |
ЦБ "Лигхтбанк" | Б ++ | потврђено | 17.12.2015 |
Акционарска комерцијална банка „ВЕК | Б ++ | спуштен | 31.12.2015 |
БаикалИнвестБанк | Б ++ | потврђено | 01.10.2015 |
КранБанк | Б ++ | потврђено | 10.11.2015 |
Кросна банка | Б ++ | додељен | 14.05.2015 |
Дизајн биро "Кама Хоризон" | Б ++ | потврђено | 26.10.2015 |
ЦБ "Интеркредит" | Б ++ | потврђено | 26.10.2015 |
ИФБанк | Б ++ | спуштен | 05.06.2015 |
Саубер Банк | Б ++ | спуштен | 26.10.2015 |
ЈСЦБ "БНКВ" | Б ++ | спуштен | 20.04.2015 |
И.Д.Е.А. банка | Б ++ | додељен | 04.12.2015 |
ГЕНБАНК | Б ++ | спуштен | 19.10.2015 |
НАТСКОРПБАНК | Б ++ | потврђено | 19.06.2015 |
К2 банка | Б ++ | додељен | 08.09.2015 |
Мосуралбанк | Б ++ | спуштен | 06.11.2015 |
ВОКБАНК | Б ++ | промовисан | 28.09.2015 |
АлтаиБусинесс Банк | Б ++ | потврђено | 02.04.2015 |
Мезхрег. банка за индустријску изградњу | Б ++ | потврђено | 26.05.2015 |
Евроазијска банка | Б ++ | спуштен | 25.11.2015 |
Акционарска комерцијална банка "Заречје" | Б ++ | потврђено | 03.09.2015 |
Банка „БЦЦ-Москва“ | Б ++ | потврђено | 12.11.2015 |
Финансијски стандард дизајнерског бироа | Б + | спуштен | 21.01.2016 |
РИАБАНК | Б + | спуштен | 03.09.2015 |
ЈСЦБ "ИЕНИСЕИ" | Б + | спуштен | 11.11.2015 |
УралЦапиталБанк | Б + | потврђено | 15.12.2015 |
Банка ЗЕРИЦХ | Б + | потврђено | 21.01.2016 |
Међурегионална клириншка банка | Б + | додељен | 15.06.2015 |
КБ Солидарност | Б + | промовисан | 12.11.2015 |
ЕуроЦитиБанк | Б + | спуштен | 12.10.2015 |
Народна банка РТ | Б + | потврђено | 11.01.2016 |
Развојна банка | Б + | спуштен | 17.12.2015 |
ФИА БАНК | Б | спуштен | 06.10.2015 |
Промрегионбанк | Б | спуштен | 13.11.2015 |
МИРАФ БАНК | Е | спуштен | 21.01.2016 |
НОТА банка | Е | спуштен | 24.11.2015 |
БАНК ИТБ | Е | спуштен | 06.10.2015 |
РУССТРОИБАНК | Е | спуштен | 18.12.2015 |
ИНТЕРТРАСТБАНК | Е | спуштен | 29.01.2016 |
Внесхпромбанк | Е | спуштен | 21.01.2016 |
