Почетак 2019. године у банкарском сектору обележио је ликвидација две банке - Бинбанк Дигитал и Бинбанк - и одузимање још три лиценце. Али док неке банке нестају, друге стоје поуздано, попут стена у олујном мору финансијских токова. Такве колосе смо укључили у рејтинг банака по поузданости према подацима Централне банке за 2019. годину.
Сви подаци за више од 100 најбољих руских банака прикупљени су на званичној веб страници Централне банке Руске Федерације, према финансијским показатељима извештавања у обрасцима 101, 123 и 135:
- Нето имовина;
- издати кредити;
- доприноси.
Рејтинг поузданости банака према Централној банци за 2019. годину (пуна листа)
У табели су приказане упоредне вредности показатеља „нето имовина“.
# | банка | 01.2019, хиљаде рубаља | 01.2018, хиљаде рубаља | Промена,% |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк оф Руссиа | 28133766472 | 24192989275 | 16.29 |
2 | ВТБ | 13949419060 | 9676406129 | 44.16 |
3 | Газпромбанк | 6347699200 | 5642446401 | 12.5 |
4 | Национални клириншки центар | 3998602238 | 2900363873 | 37.87 |
5 | Руска пољопривредна банка | 3467376171 | 3193288674 | 8.58 |
6 | Алфа банка | 3400207141 | 2673421083 | 27.19 |
7 | Кредитна банка Москве | 2239299432 | 1915685094 | 16.89 |
8 | Народна банка "Поверење" | 1688889835 | 624902088 | 170.26 |
9 | Откритие ФЦ Банк | 1664824056 | 2313083060 | -28.03 |
10 | Промсвиазбанк | 1533393807 | 1278732760 | 19.92 |
11 | УниЦредит Банк | 1410393753 | 1229716815 | 14.69 |
12 | Раиффеисенбанк | 1149274211 | 871506461 | 31.87 |
13 | Русија | 1107670265 | 924215199 | 19.85 |
14 | Росбанк | 1099816864 | 947533421 | 16.07 |
15 | Совцомбанк | 1012430576 | 696374373 | 45.39 |
16 | Банка "Санкт Петербург" | 699450938 | 641112167 | 9.1 |
17 | Руска банка за регионални развој | 673779854 | 512563333 | 31.45 |
18 | Бинбанк | 647234397 | 1214820778 | -46.72 |
19 | Московска регионална банка | 573779526 | 549115830 | 4.49 |
20 | Уралсиб банка | 561265491 | 564492059 | -0.57 |
21 | Цитибанк | 552614486 | 472038351 | 17.07 |
22 | АК Барс | 541591332 | 466319267 | 16.14 |
23 | БМ-Банк | 532628343 | 618740246 | -13.92 |
24 | СМП банка | 490351734 | 359185366 | 36.52 |
25 | Новикомбанк | 435028159 | 336200780 | 29.4 |
26 | Тинкофф Банк | 410824039 | 287967670 | 42.66 |
27 | Поштанска банка | 391286116 | 263843928 | 48.3 |
28 | Свиаз-Банк | 367875837 | 285758476 | 28.74 |
29 | Руски стандард | 363542645 | 390756101 | -6.96 |
30 | Банк АВБ | 360652156 | 132275181 | 172.65 |
31 | Прекомерна изложеност | 319170667 | 261067417 | 22.26 |
32 | Источна обала | 284983186 | 285091297 | -0.04 |
33 | Московска индустријска банка | 282499487 | 279145420 | 1.2 |
34 | Банка "Ревивал" | 279268513 | 266936992 | 4.62 |
35 | Абсолут банка | 277536909 | 273076597 | 1.63 |
36 | Кућна кредитна банка | 275774333 | 264579672 | 4.23 |
37 | Урална банка за обнову и развој | 261611574 | 310266682 | -15.68 |
38 | Сургутнефтегазбанк | 244919765 | 238143373 | 2.85 |
39 | Банк Зенит | 244746532 | 222702305 | 9.9 |
40 | Банк ДОМ.РФ | 238266577 | 343241780 | -30.58 |
41 | ДелтаЦредит | 203732775 | 177312959 | 14.9 |
42 | Екпресс Волга | 192162984 | 203991632 | -5.8 |
43 | Инвестторгбанк | 185628196 | 140955319 | 31.69 |
44 | Рнцб | 181769105 | 147164746 | 23.51 |
45 | ИНГ банка | 170962437 | 170707562 | 0.15 |
46 | Ренесансни кредит | 170222037 | 132807198 | 28.17 |
47 | Трансцапиталбанк | 167076528 | 228065378 | -26.74 |
48 | МТС банка | 166432783 | 165941826 | 0.3 |
49 | ОТП банка | 156110484 | 141564199 | 10.28 |
50 | Цредит Еуропе Банк | 149359555 | 128287933 | 16.43 |
51 | Обверсе | 138428995 | 137333273 | 0.8 |
52 | Вангуард | 137642440 | 140732123 | -2.2 |
53 | Сетелем банка | 134219693 | 133002058 | 0.92 |
54 | Запсибкомбанк | 131979364 | 123622937 | 6.76 |
55 | Русфинанце Банк | 130660310 | 120069317 | 8.82 |
56 | Национални регистар намирења | 129051257 | 136716171 | -5.61 |
57 | Банка Нордеа | 128918107 | 175806322 | -26.67 |
58 | Росекимбанк | 127801306 | 95809110 | 33.39 |
59 | Банка Финсервице | 125924777 | 116438454 | 8.15 |
60 | Тауриде | 123823120 | 108208444 | 14.43 |
61 | Азијско-пацифичка банка | 120622105 | 125320774 | -3.75 |
62 | Центер Инвест | 116994276 | 106180851 | 10.18 |
63 | МСП банка | 115532623 | 110320997 | 4.72 |
64 | ЦентроЦредит | 108584092 | 85985827 | 26.28 |
65 | ФондСервисбанк | 107272914 | 114506593 | -6.32 |
66 | СКБ-банка | 107116417 | 121004231 | -11.48 |
67 | Металлинвестбанк | 99876706 | 76469283 | 30.61 |
68 | ВУЗ-Банк | 99105337 | 49931988 | 98.48 |
69 | Кубан Цредит | 98495784 | 88491994 | 11.3 |
70 | унија | 96923252 | 79017192 | 22.66 |
71 | РН банка | 96835546 | 80793359 | 19.86 |
72 | Светска пословна банка | 91388676 | 31252419 | 192.42 |
73 | Локо-Банк | 85833824 | 86841143 | -1.16 |
74 | Деутсцхе Банк | 84555160 | 73009401 | 15.81 |
75 | Росгосстрах банка | 84554271 | 122648897 | -31.06 |
76 | Мизухо банка | 84142955 | 51923733 | 62.05 |
77 | ХСБЦ банка (ХСБЦ) | 83209534 | 80108918 | 3.87 |
78 | Балтинвестбанк | 83004160 | 92078510 | -9.86 |
79 | Екпобанк | 81793839 | 61285665 | 33.46 |
80 | Еурофинанце Моснарбанк | 70344361 | 50924437 | 38.13 |
81 | Тоиота Банк | 69893796 | 57657790 | 21.22 |
82 | УМФ банка (Еуроазија) | 67886750 | 47870278 | 41.81 |
83 | СДМ банка | 67282331 | 59435616 | 13.2 |
84 | Меткомбанк (Каменск-Уралски) | 66445803 | 66802874 | -0.53 |
85 | Сумитомо Митсуи | 65384243 | 53082968 | 23.17 |
86 | Банка ИЦБЦ | 64931230 | 48611701 | 33.57 |
87 | Цоммерзбанк (Еуроазија) | 64140839 | 38439092 | 66.86 |
88 | Банка Интеса | 63221769 | 58848606 | 7.43 |
89 | Центар за плаћања | 62034856 | 48397775 | 28.18 |
90 | БЦС банка | 61757500 | 53993119 | 14.38 |
91 | Промсотсбанк | 61371861 | 55276252 | 11.03 |
92 | Тимер Банк | 60695786 | 61569173 | -1.42 |
93 | Лефт Банк | 60685003 | 52441722 | 15.72 |
94 | Балтиц Банк | 58862606 | 56890904 | 3.47 |
95 | Цредит Агрицоле КИБ | 58105827 | 47085699 | 23.4 |
96 | Краиинвестбанк | 57729769 | 59121782 | -2.35 |
97 | ББР банка | 56783193 | 58155382 | -2.36 |
98 | Севергазбанк | 54861089 | 53856962 | 1.86 |
99 | Сотсинвестбанк | 54220705 | 55010832 | -1.44 |
100 | Банка Фора | 53810298 | 49469836 | 8.77 |
101 | Цхелиндбанк | 53108675 | 50778424 | 4.59 |
102 | Финансијска пословна банка | 51724414 | 34371982 | 50.48 |
103 | СЕБ банка | 51226319 | 35542570 | 44.13 |
104 | Цхелиабинвестбанк | 50903935 | 51240609 | -0.66 |
105 | Енерготрансбанк | 50148441 | 29526243 | 69.84 |
106 | Киви Банк | 49370261 | 21396618 | 130.74 |
107 | Банка БНП Парибас | 48637477 | 52160506 | -6.75 |
108 | Генебанк | 48478177 | 28504676 | 70.07 |
109 | Газенергобанк | 47951324 | 47338973 | 1.29 |
110 | Банк Цредит Свисс | 45767412 | 17970007 | 154.69 |
111 | Саровбизнесбанк | 45525296 | 44409348 | 2.51 |
112 | Унитед Цапитал | 44751771 | 38187530 | 17.19 |
113 | Интернатионал Финанце Цлуб | 44210283 | 47641998 | -7.2 |
114 | Волксваген Банк Рус | 43762909 | 36035514 | 21.44 |
115 | БМВ банка | 41189346 | 34483834 | 19.45 |
116 | Интерпрогрессбанк | 41170788 | 43095116 | -4.47 |
117 | Кинеска банка | 40300096 | 30157666 | 33.63 |
118 | Урал Ринг | 39696939 | 36999154 | 7.29 |
119 | ФастБанк | 38054172 | 37426864 | 1.68 |
120 | Национални стандард | 37671028 | 24980686 | 50.8 |
121 | Далекоисточна банка | 36395476 | 32372218 | 12.43 |
122 | Солидарност | 36283466 | 31253265 | 16.09 |
123 | Ј. П. Морган Банк | 35231636 | 21117286 | 66.84 |
124 | Приморие | 35078744 | 31798837 | 10.31 |
125 | Интерпромбанк | 34251050 | 33367108 | 2.65 |
126 | Ланта банка | 33799358 | 28639909 | 18.01 |
127 | Аресбанк | 33355583 | 19412447 | 71.83 |
128 | НС Банк | 32935857 | 34271935 | -3.9 |
129 | Плус банка | 32227315 | 32825522 | -1.82 |
130 | Девон Цредит | 31974979 | 29145858 | 9.71 |
131 | Кредитна Урал банка | 31840040 | 32939073 | -3.34 |
132 | Алмазергиенбанк | 29312814 | 28748175 | 1.96 |
133 | Петерсбург Социјална комерцијална банка | 28441240 | 24730463 | 15 |
134 | Мерцедес-Бенз Банк Рус | 26384790 | 24239187 | 8.85 |
135 | Толиаттихимбанк | 26227945 | 17490798 | 49.95 |
136 | Цхина Цонструцтион | 25933750 | 33200307 | -21.89 |
137 | Курскпромбанк | 25875741 | 24046883 | 7.61 |
138 | Акибанк | 25634737 | 26266210 | -2.4 |
139 | Бинбанк Дигитал | 25422698 | 28955709 | -12.2 |
140 | ТсМРбанк | 25302445 | 22900151 | 10.49 |
141 | Урал ФД | 25003180 | 24762639 | 0.97 |
142 | Енергобанк | 23954658 | 23104112 | 3.68 |
143 | Роскомснаббанк (раније Басхкомснаббанк) | 23824899 | 20210399 | 17.88 |
144 | Кхлинов | 23600505 | 22714450 | 3.9 |
145 | Натикис банка | 22956124 | 15985128 | 43.61 |
146 | НК Банка | 22894148 | 16161694 | 41.66 |
147 | Татсотсбанк | 22831683 | 25737055 | -11.29 |
148 | МС Банк Рус | 22661652 | 11684860 | 93.94 |
149 | Москоммертсбанк | 22469300 | 24508939 | -8.32 |
150 | Ецономбанк | 22257038 | 22241196 | 0.07 |
151 | Агропромцредит | 22127471 | 22299594 | -0.77 |
152 | Данске банка | 21700350 | 33401083 | -35.03 |
153 | НБД банка | 21416411 | 19898241 | 7.63 |
154 | Собинбанк | 20891416 | 19889921 | 5.04 |
155 | Прихватање | 20514221 | 18874573 | 8.69 |
156 | Снага | 20043140 | 15679223 | 27.83 |
157 | Липетскцомбанк | 19837821 | 24046884 | -17.5 |
158 | Александровски | 19607297 | 21509913 | -8.85 |
159 | Ј&Т банка | 19328192 | 21253925 | -9.06 |
160 | Национална факторинг компанија | 19164175 | 16706639 | 14.71 |
161 | Идемо у! | 19036150 | 17367064 | 9.61 |
162 | Ури Банк | 18938257 | 10814637 | 75.12 |
163 | Денизбанк Москва | 18346056 | 17184107 | 6.76 |
164 | Косхелев банка | 18265112 | 21206859 | -13.87 |
165 | Московска агенција за хипотеку | 18070930 | 19472117 | -7.2 |
166 | Алеф Банк | 17398724 | 18456109 | -5.73 |
167 | Инбанк | 17369749 | 16385964 | 6 |
168 | Росдорбанк | 17304864 | 13944862 | 24.09 |
169 | Прио-Внесхторгбанк | 16956766 | 15849905 | 6.98 |
170 | КЕБ ХСБЦ банка | 16540550 | 11659617 | 41.86 |
171 | Модулебанк | 16308475 | 11998822 | 35.92 |
172 | Конзервативна комерцијална банка | 15590777 | 11042975 | 41.18 |
173 | Натсинвестпромбанк | 15466132 | 14895272 | 3.83 |
174 | Гарант Инвест | 15446310 | 15624862 | -1.14 |
175 | Марине Банк | 15431359 | 14777375 | 4.43 |
176 | Норвик банка | 15212222 | 15129507 | 0.55 |
177 | Форсхтадт | 14973963 | 15192557 | -1.44 |
178 | Исхбанк | 14892237 | 14713719 | 1.21 |
179 | Развој-капитал | 14853231 | 15691402 | -5.34 |
180 | Национална резервна банка | 14704299 | 14580899 | 0.85 |
181 | Промтрансбанк | 14493907 | 7764373 | 86.67 |
182 | Банка Казана | 14370281 | 14372038 | -0.01 |
183 | Удружење | 14206615 | 12118908 | 17.23 |
184 | КС банка | 13165537 | 13851754 | -4.95 |
185 | БаикалИнвестБанк | 12907121 | 10979277 | 17.56 |
186 | Руснарбанк | 12492781 | 16511921 | -24.34 |
187 | Цхинаселкхозбанк | 12438712 | 5860727 | 112.24 |
188 | НИКО-банка | 12308134 | 12982777 | -5.2 |
189 | Трговачка банка Доња Волга | 11957346 | 13221893 | -9.56 |
190 | Изхкомбанк | 11913448 | 11124787 | 7.09 |
191 | ТЕМБР-банка | 11362824 | 12756143 | -10.92 |
192 | Оренбург | 11281809 | 11185144 | 0.86 |
193 | МБА-Москва | 11154463 | 19276667 | -42.13 |
194 | Иандек новац | 11067782 | 8231728 | 34.45 |
195 | Снезхински | 11049673 | 10214744 | 8.17 |
196 | Солид Банк | 11029301 | 11155332 | -1.13 |
197 | Јекатеринбург | 10955997 | 10203466 | 7.38 |
198 | Иуг-Инвестбанк | 10672162 | 11302373 | -5.58 |
199 | Тројка-Д банка | 10624364 | 12037781 | -11.74 |
200 | Автоторгбанк | 10610158 | 9630744 | 10.17 |
201 | Банк Роунд | 10417992 | 7880663 | 32.2 |
202 | Русуниверсалбанк | 10344883 | 9813283 | 5.42 |
203 | Банка стамбених финансија | 9445531 | 9269174 | 1.9 |
204 | Морган Станлеи Банк | 9104790 | 30454752 | -70.1 |
205 | РЕСО кредит | 9079780 | 7033792 | 29.09 |
206 | Општинска банка Кхакас | 8694474 | 7547970 | 15.19 |
207 | Московска петрохемијска банка | 8615631 | 8640057 | -0.28 |
208 | Стручна банка | 8599850 | 7806917 | 10.16 |
209 | Енергомасхбанк | 8596953 | 8545029 | 0.61 |
210 | Гута банка | 8518585 | 6311226 | 34.98 |
211 | СБС банка (раније ИаР банка) | 8495322 | 5086603 | 67.01 |
212 | Неива | 8339377 | 7336753 | 13.67 |
213 | Томскпромстроибанк | 8332528 | 8393778 | -0.73 |
214 | Платинум | 8297490 | 7228755 | 14.78 |
215 | УБС банка | 8203213 | 8083850 | 1.48 |
216 | Ставрополпромстроибанк | 8194576 | 7952175 | 3.05 |
217 | Цранбанк | 8157791 | 8046318 | 1.39 |
218 | Нефтепромбанк | 8157670 | 5809925 | 40.41 |
219 | Инкахран | 8081418 | 6923433 | 16.73 |
220 | Кузнетск пословна банка | 8052839 | 7828729 | 2.86 |
221 | Северна народна банка | 7831382 | 7141425 | 9.66 |
222 | Голдман Сак Банк | 7819059 | 8277009 | -5.53 |
223 | Банка угља | 7808952 | 8233211 | -5.15 |
224 | Банка имовине | 7786392 | 7682314 | 1.35 |
225 | Ростфинанце | 7724915 | 7063153 | 9.37 |
226 | Белгородсотсбанк | 7672021 | 7612567 | 0.78 |
227 | Асиа-Инвест банка | 7646953 | 8451620 | -9.52 |
228 | Банк БКФ | 7634536 | 8083482 | -5.55 |
229 | Трансстроибанк | 7545934 | 8287655 | -8.95 |
230 | Финам Банк | 7395672 | 7294212 | 1.39 |
231 | СИАБ | 7290991 | 7684169 | -5.12 |
232 | Зираат Банк | 7020614 | 6396720 | 9.75 |
233 | Сибсотсбанк | 6998373 | 7012866 | -0.21 |
234 | Иенисеи Унитед Банк | 6995717 | 7187262 | -2.67 |
235 | Новобанк | 6849250 | 6691561 | 2.36 |
236 | Цити Инвест банка | 6759999 | 6850453 | -1.32 |
237 | Општинска Камцхатпрофитбанк | 6707453 | 7310816 | -8.25 |
238 | Аутоградбанк | 6667078 | 6373940 | 4.6 |
239 | Проминвестбанк | 6659283 | 7024077 | -5.19 |
240 | ФорБанк | 6650569 | 7775084 | -14.46 |
241 | Славиа | 6591146 | 7768784 | -15.16 |
242 | Банковна штедња и кредитна служба | 6468879 | 30518612 | -78.8 |
243 | Вокбанк | 6418742 | 7048672 | -8.94 |
244 | Агророс | 6397013 | 6199282 | 3.19 |
245 | Земски Банк | 6335611 | 6080795 | 4.19 |
246 | Цровн | 6138966 | 5356896 | 14.6 |
247 | Банк Оранге | 6135377 | 5698491 | 7.67 |
248 | Русија | 6087553 | 6621606 | -8.07 |
249 | Кузнетск | 6076996 | 5860723 | 3.69 |
250 | Црноморска банка за развој и обнову | 5970911 | 5434110 | 9.88 |
251 | Газтрансбанк | 5833781 | 6983964 | -16.47 |
252 | Зенит Соцхи | 5782662 | 5139592 | 12.51 |
253 | Алба Аллианце | 5743082 | 6657360 | -13.73 |
254 | Кубанторгбанк | 5707705 | 4920723 | 15.99 |
255 | Цхувасхкредитпромбанк | 5674323 | 6254906 | -9.28 |
256 | Севастополска морска банка | 5535113 | 5551237 | -0.29 |
257 | Москва | 5448702 | 4553677 | 19.65 |
258 | Неклис-Банк | 5279067 | 4945018 | 6.76 |
259 | Комерцијална Индо банка | 5177140 | 6923345 | -25.22 |
260 | Цроцус Банк | 5056735 | 3796988 | 33.18 |
261 | Кама Цоммерциал Банк | 5037247 | 5345818 | -5.77 |
262 | Роиал Цредит Банк | 4994051 | 5082557 | -1.74 |
263 | ПСА Финанце Рус Банк | 4942197 | 5294994 | -6.66 |
264 | Индустријска штедионица | 4778661 | 5584493 | -14.43 |
265 | Долинск | 4719141 | 4600103 | 2.59 |
266 | Хумп | 4712402 | 5275756 | -10.68 |
267 | Славенски кредит | 4478364 | 5685101 | -21.23 |
268 | Донцомбанк | 4442619 | 4772415 | -6.91 |
269 | Најбоља банка | 4424958 | 7020263 | -36.97 |
270 | Строилесбанк | 4417958 | 4538185 | -2.65 |
271 | Унитед Ресерве Банк | 4395441 | 4441648 | -1.04 |
272 | Икано банка | 4358756 | 3253721 | 33.96 |
273 | Метрополис | 4239097 | 4101441 | 3.36 |
274 | Радио Тецхбанк | 4203570 | 4040895 | 4.03 |
275 | Прва банка клијента | 4190848 | 2927363 | 43.16 |
276 | ВРБ | 3964199 | 575466 | 588.87 |
277 | Реалистична банка (раније БЦХ) | 3961005 | 3329390 | 18.97 |
278 | Кремљ | 3959491 | 4048819 | -2.21 |
279 | Московска комерцијална банка | 3954598 | 4762554 | -16.96 |
280 | НОКССбанк | 3919337 | 3598436 | 8.92 |
281 | Уралпромбанк | 3906310 | 3453939 | 13.1 |
282 | Вологзханин | 3897652 | 4373291 | -10.88 |
283 | Братски АНКБ | 3808856 | 4150020 | -8.22 |
284 | Саубер Банк | 3779608 | 2703606 | 39.8 |
285 | Алтаикапиталбанк | 3773330 | 3481135 | 8.39 |
286 | Веста | 3760621 | 2535289 | 48.33 |
287 | УМК | 3749447 | 3519064 | 6.55 |
288 | Унифондбанк | 3740395 | 3658223 | 2.25 |
289 | Евроазијска банка | 3684806 | 3622002 | 1.73 |
290 | Интеррегионална индустријска и грађевинска банка | 3628696 | 4046965 | -10.34 |
291 | Оргбанк | 3565446 | 3025245 | 17.86 |
292 | Владбусинессбанк | 3545786 | 2960649 | 19.76 |
293 | Витабанк | 3488928 | 3703515 | -5.79 |
294 | Унистреам | 3463467 | 5265315 | -34.22 |
295 | Паипал Роо | 3453999 | 2496814 | 38.34 |
296 | Камцхаткомагропромбанк | 3429191 | 3366233 | 1.87 |
297 | Елите | 3427132 | 2629454 | 30.34 |
298 | Уралфинанце | 3427056 | 2810563 | 21.93 |
299 | Внесхфинбанк | 3398326 | 2858705 | 18.88 |
300 | Итуруп | 3388079 | 4533285 | -25.26 |
301 | Банкхоусе Ербе | 3378280 | 4549581 | -25.75 |
302 | Еки-Банк | 3357691 | 4050054 | -17.1 |
303 | Иваново | 3353133 | 3523671 | -4.84 |
304 | Савремени пословни стандарди | 3342451 | 2025730 | 65 |
305 | Међународна комерцијална банка | 3331290 | 3605919 | -7.62 |
306 | Далена банка | 3177402 | 2883751 | 10.18 |
307 | Новокиб | 3164512 | 3310453 | -4.41 |
308 | Зхиваго Банк | 3157052 | 3641352 | -13.3 |
309 | БСТ-банка | 3152597 | 3048473 | 3.42 |
310 | ИТ банка | 3130820 | 3393461 | -7.74 |
311 | Округ | 3086813 | 3075799 | 0.36 |
312 | Цинцо Банк | 3050207 | 3253528 | -6.25 |
313 | Вестерн Унион ДП Исток | 3020434 | 2539379 | 18.94 |
314 | Еуроаллианце | 3003611 | 2975650 | 0.94 |
315 | Санкт Петербург инвестициона банка | 3001796 | 2065633 | 45.32 |
316 | РАМ банка | 2966874 | 2918547 | 1.66 |
317 | Банк Фреедом Финанце | 2953461 | 1237499 | 138.66 |
318 | Селмасхбанк | 2909464 | 2748157 | 5.87 |
319 | Еуроцапитал Аллианце | 2880193 | 3518217 | -18.13 |
320 | Ермак | 2862732 | 3286937 | -12.91 |
321 | РБА | 2851026 | 2622112 | 8.73 |
322 | Систем | 2795977 | 2737169 | 2.15 |
323 | Тамбовцредитпромбанк | 2774671 | 3012710 | -7.9 |
324 | Ново доба | 2764450 | 2406331 | 14.88 |
325 | Газнефтбанк | 2649051 | 2493093 | 6.26 |
326 | Америцан Екпресс Банк | 2638321 | 2276087 | 15.91 |
327 | Кемсоцинбанк | 2630088 | 2650331 | -0.76 |
328 | Народна банка | 2553060 | 2142398 | 19.17 |
329 | Мобиле Мап | 2531803 | 1067052 | 137.27 |
330 | Прва инвестициона банка (бивша Алма-банка) | 2527913 | 2175462 | 16.2 |
331 | Невски Банк | 2522895 | 3427236 | -26.39 |
332 | Иосхкар-Ола | 2499745 | 2817765 | -11.29 |
333 | Социјална банка | 2495501 | 2039247 | 22.37 |
334 | Кетовски Цоммерциал Банк | 2491182 | 2400279 | 3.79 |
335 | Пермијан | 2465853 | 2538624 | -2.87 |
336 | АутоЦредитБанк | 2416393 | 1548210 | 56.08 |
337 | Глобус банка | 2371288 | 2212608 | 7.17 |
338 | Кросна банка | 2368838 | 2253070 | 5.14 |
339 | Аспект | 2364072 | 2766211 | -14.54 |
340 | Костромаселцомбанк | 2363932 | 2494398 | -5.23 |
341 | Первоуралскбанк | 2350810 | 2018806 | 16.45 |
342 | Хоусе Банк | 2341872 | 2247776 | 4.19 |
343 | Онеи Банк | 2340651 | 2687080 | -12.89 |
344 | Професионална банка (раније Наша кућа) | 2329974 | 2097421 | 11.09 |
345 | Иаринтербанк | 2316197 | 1974922 | 17.28 |
346 | ИЦ банка | 2279192 | 1616685 | 40.98 |
347 | Приобие | 2271631 | 2332299 | -2.6 |
348 | Вкабанк | 2228961 | 2309575 | -3.49 |
349 | ИРС | 2227575 | 2141988 | 4 |
350 | Тендер банка | 2227494 | 1481130 | 50.39 |
351 | Викинг | 2222835 | 3302744 | -32.7 |
352 | РТС банка | 2181825 | 2350818 | -7.19 |
353 | Сервице Ресерве | 2178433 | 1675967 | 29.98 |
354 | Велика Лука банка | 2115800 | 1887285 | 12.11 |
355 | Староосколски Агропромбанк | 2089850 | 2376172 | -12.05 |
356 | Главни град | 2087872 | 2017921 | 3.47 |
357 | Кредпромбанк | 2032474 | 2443785 | -16.83 |
358 | Саратов | 1980222 | 1775668 | 11.52 |
359 | Прва Дортрансбанк | 1966788 | 1927824 | 2.02 |
360 | Нова московска банка | 1927536 | 2097807 | -8.12 |
361 | Кузнетск Бридге | 1917016 | 3163806 | -39.41 |
362 | Россита Банк | 1912328 | 2016177 | -5.15 |
363 | Арзамас | 1895055 | 1843924 | 2.77 |
364 | Спиритбанк | 1812123 | 2093846 | -13.45 |
365 | Росбусинессбанк | 1811024 | 1730457 | 4.66 |
366 | Маикопбанк | 1774731 | 2061583 | -13.91 |
367 | Московски клиринг центар | 1742834 | 1358466 | 28.29 |
368 | Калуга | 1725239 | 1778689 | -3.01 |
369 | Сателитски | 1716296 | 2261209 | -24.1 |
370 | Торзхок (ек Торзхокуниверсалбанк) | 1676003 | 1763675 | -4.97 |
371 | Народна поверилачка банка | 1649697 | 3132388 | -47.33 |
372 | Руна банка | 1647600 | 1812608 | -9.1 |
373 | Кузбасскхимбанк | 1644549 | 1573027 | 4.55 |
374 | Апабанк | 1639087 | 1869079 | -12.31 |
375 | Приме Финанце | 1616080 | 2008095 | -19.52 |
376 | Крона Банк | 1595392 | 1531642 | 4.16 |
377 | Цапитал Цредит | 1581175 | 1862098 | -15.09 |
378 | Национална банка узајамног кредита | 1578592 | 1465950 | 7.68 |
379 | Банк Агора | 1563984 | 1305324 | 19.82 |
380 | Евроазијска инвестициона банка | 1563620 | 1919175 | -18.53 |
381 | Алтинбанк | 1546342 | 1586738 | -2.55 |
382 | Ноосфера | 1535463 | 1900169 | -19.19 |
383 | Међубанкарска кредитна унија | 1505870 | 2811548 | -46.44 |
384 | Проинвестбанк | 1503234 | 1553674 | -3.25 |
385 | Промселкхозбанк | 1499003 | 1732523 | -13.48 |
386 | Републичка кредитна алијанса | 1476302 | 1888899 | -21.84 |
387 | Спетсстроибанк | 1467352 | 1284825 | 14.21 |
388 | Решења за нагодбу | 1428397 | 663193 | 115.38 |
389 | Примтербанк | 1425381 | 1418632 | 0.48 |
390 | Монета.ру | 1410501 | 555107 | 154.1 |
391 | Поштанска банка | 1386440 | 1388210 | -0.13 |
392 | Индустријска и финансијска сарадња | 1384083 | 2035191 | -31.99 |
393 | Вакобанк | 1380964 | 1206171 | 14.49 |
394 | Налцхик | 1332196 | 1915563 | -30.45 |
395 | Акропољ | 1326954 | 694773 | 90.99 |
396 | Моунд | 1319205 | 1220859 | 8.06 |
397 | Хладноћа | 1317118 | 1144575 | 15.07 |
398 | Банк РМП | 1304630 | 2192212 | -40.49 |
399 | Цредитинвест | 1267051 | 1520900 | -16.69 |
400 | Текбанк | 1265709 | 1200589 | 5.42 |
401 | Невастроиинвест | 1264121 | 1147699 | 10.14 |
402 | Национална штедионица | 1259320 | 776119 | 62.26 |
403 | Суммит банка | 1244253 | 1233494 | 0.87 |
404 | ХМБ | 1231935 | 2224255 | -44.61 |
405 | Земкомбанк | 1227356 | 4528984 | -72.9 |
406 | Међународна поравнава банка | 1224279 | 1054727 | 16.08 |
407 | Може | 1206364 | 1032790 | 16.81 |
408 | Дон Текбанк | 1165066 | 1208546 | -3.6 |
409 | Новац. Маил.ру | 1140655 | 744633 | 53.18 |
410 | ЕАТП банка | 1139704 | 1135412 | 0.38 |
411 | Хемичарка | 1105656 | 1136416 | -2.71 |
412 | РФИ банка | 1093501 | 1223100 | -10.6 |
413 | Синергија | 1080042 | 1496831 | -27.84 |
414 | Свемир | 1078018 | 1199274 | -10.11 |
415 | Мурманск Сеттле Центер | 1073682 | 1931240 | -44.4 |
416 | Народна банка Тува | 1056778 | 603430 | 75.13 |
417 | Баикалцредобанк | 1054026 | 1088052 | -3.13 |
418 | Руска штедионица | 1037982 | 868368 | 19.53 |
419 | Класична економска банка | 1026362 | 984803 | 4.22 |
420 | Халик инвестициона банка | 978653 | 968180 | 1.08 |
421 | МТИ банка | 978310 | 1556098 | -37.13 |
422 | РЦИ банка | 978184 | 913682 | 7.06 |
423 | Соколовски | 977883 | 1025764 | -4.67 |
424 | Мурманска социјална комерцијална банка | 952600 | 1024142 | -6.99 |
425 | Металургин | 921273 | 978886 | -5.89 |
426 | Финцхер | 901188 | 885388 | 1.78 |
427 | Уједињена банка Републике | 876742 | 738849 | 18.66 |
428 | Геобанк | 867172 | 762415 | 13.74 |
429 | Кхолмск | 865216 | 1643894 | -47.37 |
430 | Макима | 864488 | 867913 | -0.39 |
431 | ГреенЦомбанк | 856393 | 937778 | -8.68 |
432 | Банка Балаково | 831323 | 924082 | -10.04 |
433 | Холдингинвестбанк | 790260 | 786774 | 0.44 |
434 | Риб | 759725 | 423871 | 79.23 |
435 | Хефест | 747664 | 620925 | 20.41 |
436 | Вјатич | 744558 | 867407 | -14.16 |
