Можете уздахнути о високим трошковима живота док сте у удаљеном руском селу и седели у модерном њујоршком хотелу. Наравно, у другом је случају пријатније то учинити, али како онда иде. У којим се земљама света најчешће могу чути да је живот постао веома скуп, сазнао је ЦЕОВОРЛД.
Комбиновао је разне студије и скупове података, као што је Нумбео индекс трошкова живота, као и низ показатеља трошкова (трошкови закупа, намирница, трошкови хране изван куће, итд.). Као водич кориштен је очигледно скуп град Њујорк, коме је додељен индекс од 100 бодова.
Као резултат тога, састављен је рејтинг земаља света у погледу животног трошка до 2020. године, који вам представљамо.
Најскупље и најјефтиније земље за живот у 2020. години
Место | Стање | Индекс трошкова живота | Изнајмљивање имовине | Цена производа | Цене ресторана | Куповна моћ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швајцарска | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Норвешка | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Исланд | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Јапан | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Данска | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Бахами | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Луксембург | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Израел | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Сингапур | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Јужна Кореја | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Хонг Конг | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Барбадос | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ирска | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Француска | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Низоземска | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Аустралија | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Нови Зеланд | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Белгија | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Сејшели | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Сједињене Америчке Државе | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Аустрија | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Финска | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Шведска | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Канада | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Порторико | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Малта | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Велика Британија | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Италија | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Немачка | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Макао | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Катар | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | УАЕ | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Тајван | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Либанон | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Бахреин | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Кипар | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Јамајка | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Грчка | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Зимбабве | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Палестина | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Етиопија | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Панама | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Костарика | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Шпанија | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Тринидад и Тобаго | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Јордан | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Словенија | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Маурицијус | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Уругвај | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Естонија | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Кувајт | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Тајланд | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Хрватска | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Португал | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Оман | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Белизе | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Саудијска Арабија | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Летонија | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Камбоџа | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Фиџи | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Чешка | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Салвадор | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Брунеи | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Никарагва | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Словачка | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Литванија | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Доминиканска република | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Чиле | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Куба | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Суринам | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Намибија | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Јужна Африка | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Гватемала | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Хондурас | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Мјанмар | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Еквадор | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Мађарска | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Бразил | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Кенија | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Кина | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Пољска | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Русија | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Боцвана | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Малезија | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Ирак | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Иран | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Сомалија | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Перу | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Вијетнам | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Монтенегро | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Гана | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Филипини | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Индонезија | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Бугарска | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Албанија | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Босна и Херцеговина | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Мексико | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Србија | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Румунија | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Танзанија | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Белорусија | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Турска | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Боливија | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Мароко | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Молдавија | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Руанда | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Украјина | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Аргентина | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Јерменија | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Бангладешу | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Замбија | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Шри Ланка | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Македонија | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Парагвај | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Нигерија | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Колумбија | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Казахстан | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Уганда | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Алжир | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Азербејџан | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Египат | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Непал | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Георгиа | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Косово | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Венезуела | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Тунис | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Киргистан | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Узбекистан | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Сирије | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Индија | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Афганистан | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Пакистан | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 најскупљих земаља на свету
10. Јужна Кореја
Земља са једном од најмоћнијих армија на свету има веома високе трошкове живота. Али „једна плата“ је сасвим могуће да се тамо живи, а не да се преживи. Минимална месечна плата у Јужној Кореји је око 1,5 милиона освојених (83,928 рубаља).
То је чак и више од две породице са просечном потрошњом, искључујући трошкове изнајмљивања куће. А изнајмљивање једнособног стана у центру града коштат ће, у рубаљима, око 39.266 хиљада.
Изнајмљивање станова у Јужној Кореји има занимљиву карактеристику: што је већи депозит за становање, нижа је и станарина. У идеалном случају можете да платите око 90% трошкова становања, а затим све време најма да плаћате само комуналне рачуне.
Медицинске услуге и високо образовање у Кореји нису јефтини, на пример, преглед лекара кошта 30 хиљада добитака (1600 рубаља), а школарина на државном универзитету коштаће најмање 2,6 милиона освојених (139 243 рубаља). Међутим, у Русији такве услуге нису много јефтиније, али плате у нашој земљи су много ниже.
9. Сингапур
Ова мала држава је друга најскупља држава у Азији. Цена закупа јавног становања, у просеку - 3.000 сингапурских долара (137.177 рубаља) за трособни стан у близини града, додатних 150-600 сингапурских долара (6.858-22.862 рубаља) коштаће комунални стан.
Ако сте навикли да једете у добрим ресторанима, спремите се да то платите у Сингапуру колико и за комуналне услуге. Али самостална куповина и припрема хране или хране у кафићу релативно је јефтина (5-7 сингапурских долара или око 300 рубаља). Према путницима, месечни трошкови за транспорт у Сингапуру су 150 сингапурских долара или 6.858 рубаља.
А минимална плата у Сингапуру је око 6.000 сингапурских долара - 274.354 рубаља.
8. Израел
Према Нумбео-у, трошкови живота у Израелу су за 14,58% виши него у Сједињеним Државама (најам није укључен). Међутим, изнајмљивање станова у Израелу је 21,52% ниже него у Сједињеним Државама. Двособни стан с намјештајем у јефтином простору може се унајмити за 600 шекела или 11.146 рубаља по садашњем течају. Основно здравствено осигурање је јефтино (око 400 рубаља месечно у односу на рубље), али намирнице, одлазак у кафић или ресторан су скупе.
Ручак у малом ресторану коштаће Израелаца око 100 шекела (1855 рубаља), а боца воде од пола литра кошта 10 шекела (180 рубаља). Најскупљи производи су месо и кобасице.
Месечна зарада у Израелу почиње од 10.900 шекела или 202.492 рубаља.
7. Луксембург
Трошкови живота у Луксембургу су скупљи него у 81% градова западне Европе. Стога је за економичније људе који се одлуче да посете ову малу земљу боље припремити да поједу брзу храну, јер ће просечни рачун за двоје у ресторану "просечне руке" коштати у просеку 80,12 евра или 5 543 рубаља.
Прехрамбени производи у продавницама такође ће непријатно изненадити обичног Руса својим ценама. На пример, векна белог хлеба у Луксембургу кошта 1,78 евра или 123 рубаља, а пилетина - 11,67 евра или 806 рубаља.
Али све то није тако застрашујуће за просечног становника Луксембурга, имајући у виду да минимална плата неквалификованог радника износи 2 071,10 евра (143 144 рубаља) месечно, а за квалификованог радника - 2 485,32 евра (171 772 рубаља).
6. Бахами
Окупани сунцем и утапајући се зеленилом, Бахами су једно од најпопуларнијих туристичких одредишта у 2020. години. Али да би тамо остали најмање месец дана, породици са 2 деце са малим захтевима биће потребно око 105 743 рубаља.
Производи на Бахамима су међу најскупљим на свету. На пример, 0,33-литарска боца воде кошта 112 рубаља. у односу на рубље, док је светски просек 65 рубаља. А ако желите да скухате нешто од килограма говедине, спремите се да платите 977 рубаља, док у другим земљама, у просеку - 679 рубаља.
Висока цена робе широке потрошње објашњава се чињеницом да се већина њих увози у земљу. А редован проток богатих туриста охрабрује локалне привреднике да повећају цене.
Месечна минимална плата на Бахамима је 2.000 бахамских долара или 126.382 рубаља.
5. Данска
Према Нумбеу, трошкови живота у Копенхагену, главном граду Данске, само су 14,44% нижи него у Нев Иорку, док су трошкови живота у Аархусу, другом највећем граду у Данској, нижи за 19,38%. него у Њујорку.
Међутим, цене у менију ресторана чине Данску једном од најскупљих гурманских земаља.
Али чак и Данци који примају минималну плату могу себи да приуште ресторан неколико пута месечно. Уосталом, у своје руке добијају преко 2.000 евра (137.685 рубаља).
У Данској су некретнине веома скупе, чак и куповина буџетског стана коштаће око 100 хиљада еура. Чак и у овој земљи, веома високи порези на власништво аутомобила, због чега се многим Данцима превозно средство познато Русима претвара у неприступачан луксуз. Али на сваком кораку ћете срести бициклисте.
4. Јапан
Јапан води многе земље према оценама, постоје многи велики градови као што су Осака, Нагоиа и Сапоро, али највећи и, можда, најпознатији је главни град државе - Токио. Ова слава намеће одређене финансијске непријатности онима који желе да изнајме стан у граду. Дакле, једнособни стан са једном спаваћом собом у Токију коштат ће 150.731 јапанских јена или 86.570 рубаља.
Оброци се разликују у граду од града до града, али у просјеку ће ручак коштати 1.650 јена (950 рубаља) и око 660 јена (380 рубаља) за пиво или кафу.
А минимална плата за Јапанце је 151.493 јена (или 87.013 рубаља) месечно.
3. Исланд
Становништво Исланда (339.949 људи) и даље је релативно мало у поређењу с другим земљама на нашој листи. Као резултат, ова мала држава има најнижу густину насељености (3 особе на километар) у поређењу са било којом земљом у Европи.
Боравак на Исланду коштаће око 156.356 исландских круна (77.861 рубаља) месечно за једноипособан стан са једном спаваћом собом у главном граду Реикјавику. А да бисте седели у кафићу уз шољицу кафе или пива, мораћете да платите 2.530 круна или 1.259 рубаља.
Иако Исланд нема минималну законску плату, можете приближно одредити нижи праг плата у држави. То је 280.000 исландских круна или 140.750 рубаља.
2. Норвешка
171. најгушће насељена земља на Земљи, са око 14 људи по квадратном километру, има веома скупо изнајмљивање. На пример, најам двособног стана са једном спаваћом собом у Ослу коштат ће вас око 11 057 НОК (76 284 рубаља) месечно.
Чак и ако се одлучите не хвалити, одабиром најјефтинијег стана и не посећивањем кафића и ресторана, разни производи ће коштати и прилично новчића. Ако у просеку 0,33 литара воде у свету кошта 65 рубаља, у односу на нашу валуту, онда у Норвешкој - 171 рубаља. Кило говеђег меса - 1 651 рубаља или 239 НОК.
Да ли Норвежани седе на глади, рачунајући дрхтавом руком последње кованице које ће платити? Једва. Иако је земља на другом месту по питању трошкова живота, такође је позната по високим платама. Минимални месечни праг је отприлике 35.000 НОК или 242.438 рубаља.
1. Швајцарска
Швајцарска је са више од 8,6 милиона људи 95. најнасељенија земља на свету и прва најскупља у 2020. години.
Швајцарска има веома високе цене закупа и хране. Дакле, месечни боравак у Берну за једну особу коштаће око 1331 швајцарског франка или 86.119 рубаља.
Скромно путовање до кафића коштат ће 14-20 франака (945-1260 рубаља), а уз додатну чашу пива поскупит ће за додатних 5 франака (315 рубаља).
Али Швајцарци не гладују, јер се по платама њихова држава сматра једном од најбољих на свету. Не постоји законски утврђена минимална плата; национални просек је 6.257 швајцарских франака или 409.004 рубаља.
Руско место у рангирању држава по животном трошку 2020
Наша земља је на 82. месту пописа, а најближе суседе су Пољска и Република Боцвана.
Живот је још јефтинији у Белорусији (101 од 132) и Украјини - 107 рејтинга.
Најјефтиније 2020 земље за останак
На другом крају листе је Пакистан, који је оцењен као најмање скупа земља на свету за живот. Пратећи га:
- Афганистан
- Индија
- Сирије
- Узбекистан
- Киргистан
- Тунис
- Венезуела
- Косово
- Георгиа