Рејтинг земаља света према просечном очекиваном трајању живота према ЦИА-и за 2017. годину Као основа узима се статистика на основу резултата 2016. године. Оцена одређује колики је просечан број година које група рођених у истој години живи или може да живи, под условом да стопа смртности за свако узраста остане константна у будућности.
Очекивани животни век није само демографски показатељ који одређује стопу смртности у одређеној земљи. Заправо, овај термин је у својој структури веома фазан, јер на његове промене утичу фактори као што су: смртност, наталитет, социјална политика државе, ниво економског развоја земље, старосна доб за пензионисање и многи други. Сложеност "структуре" овог показатеља одређује сложеност његовог успостављања. Зашто је то потребно? Пре свега, рејтинг показује у којој земљи је животни стандард на вишем нивоу.
Просечан животни век у Русији је 70,8 година, мушкарци - 65 година, жене - 76,8 година.
Просечан животни век у свету је 72,52 године.
Земље за које подаци нису обухваћени оценом нису укључене.
Место | Земља | Трајање животне године |
---|---|---|
1 | Монако | 89.5 |
2 | Сингапур | 85 |
3 | Јапан | 85 |
4 | Макао | 84.5 |
5 | Сан-Марино | 83.3 |
6 | Исланд | 83 |
7 | Хонг Конг | 82.9 |
8 | Андора | 82.8 |
9 | Швајцарска | 82.6 |
10 | Гуернсеи | 82.5 |
11 | Израел | 82.4 |
12 | Јужна Кореја | 82.4 |
13 | Луксембург | 82.3 |
14 | Италија | 82.2 |
15 | Аустралија | 82.2 |
16 | Шведска | 82.1 |
17 | Лихтенштајн | 81.9 |
18 | Јерсеи | 81.9 |
19 | Канада | 81.9 |
20 | Француска | 81.8 |
21 | Норвешка | 81.8 |
22 | Шпанија | 81.7 |
23 | Аустрија | 81.5 |
24 | Ангуилла | 81.4 |
25 | Низоземска | 81.3 |
26 | Бермуда | 81.3 |
27 | Острво Ман | 81.2 |
28 | Нови Зеланд | 81.2 |
29 | Кајманска острва | 81.2 |
30 | Белгија | 81 |
31 | Финска | 80.9 |
32 | Ирска | 80.8 |
33 | Велика Британија | 80.7 |
34 | Немачка | 80.7 |
35 | Грчка | 80.5 |
36 | Свети Пјер и Микелон | 80.5 |
37 | Малта | 80.4 |
38 | Фарска Острва | 80.4 |
39 | Европска унија | 80.2 |
40 | Тајван | 80.1 |
41 | Девичанска острва | 80 |
42 | сад | 79.8 |
43 | Острва Туркс и Каикос | 79.8 |
44 | Валлис и футуна | 79.7 |
45 | Острва Свете Хелене, Узашашће и Тристан да Кунха | 79.5 |
46 | Гибралтар | 79.4 |
47 | Данска | 79.4 |
48 | Порторико | 79.4 |
49 | Португал | 79.3 |
50 | ГУАМ | 79.1 |
51 | Бахреин | 78.9 |
52 | Чиле | 78.8 |
53 | Кипар | 78.7 |
54 | Катар | 78.7 |
55 | Куба | 78.7 |
56 | Чешка | 78.6 |
57 | Панама | 78.6 |
58 | Костарика | 78.6 |
59 | Британска Девичанска острва | 78.6 |
60 | Цурацао | 78.3 |
61 | Албанија | 78.3 |
62 | Словенија | 78.2 |
63 | Синт маартен | 78.1 |
64 | Доминиканска република | 78.1 |
65 | Северна Маријанска острва | 78 |
66 | Кувајт | 78 |
67 | Саинт Луциа | 77.8 |
68 | Нова Каледонија | 77.7 |
69 | Либанон | 77.6 |
70 | Пољска | 77.6 |
71 | Уједињени арапски Емирати | 77.5 |
72 | Француска Полинезија | 77.2 |
73 | Уругвај | 77.2 |
74 | Парагвај | 77.2 |
75 | Брунеи | 77.2 |
76 | Словачка | 77.1 |
77 | Аргентина | 77.1 |
78 | Доминика | 77 |
79 | Мароко | 76.9 |
80 | Аруба | 76.8 |
81 | Алжир | 76.8 |
82 | Шри Ланка | 76.8 |
83 | Еквадор | 76.8 |
84 | Босна и Херцеговина | 76.7 |
85 | Естонија | 76.7 |
86 | Антигва и Барбуда | 76.5 |
87 | Либија | 76.5 |
88 | Георгиа | 76.2 |
89 | Македонија | 76.2 |
90 | Тонга | 76.2 |
91 | Тунис | 76.1 |
92 | Мађарска | 75.9 |
93 | Мексико | 75.9 |
94 | Хрватска | 75.9 |
95 | Кукова острва | 75.8 |
96 | Венезуела | 75.8 |
97 | Сент Китс и Невис | 75.7 |
98 | Колумбија | 75.7 |
99 | Малдиви | 75.6 |
100 | Маурицијус | 75.6 |
101 | Кина | 75.5 |
102 | Оман | 75.5 |
103 | Србија | 75.5 |
104 | Америчка Самоа | 75.4 |
105 | Саудијска Арабија | 75.3 |
106 | Барбадос | 75.3 |
107 | Свети Винсент и Гренадине | 75.3 |
108 | Соломонска острва | 75.3 |
109 | Румунија | 75.1 |
110 | Малезија | 75 |
111 | Западна обала | 75 |
112 | Ирак | 74.9 |
113 | Литванија | 74.9 |
114 | Сирије | 74.9 |
115 | Турска | 74.8 |
116 | Тајланд | 74.7 |
117 | Салвадор | 74.7 |
118 | Сејшели | 74.7 |
119 | Јордан | 74.6 |
120 | Јерменија | 74.6 |
121 | Бугарска | 74.5 |
122 | Летонија | 74.5 |
123 | Монтсеррат | 74.4 |
124 | Гренада | 74.3 |
125 | Газа Стрип | 73.9 |
126 | Узбекистан | 73.8 |
127 | Бразил | 73.8 |
128 | Самоу | 73.7 |
129 | Перу | 73.7 |
130 | Јамајка | 73.6 |
131 | Вануату | 73.4 |
132 | Вијетнам | 73.4 |
133 | Бангладешу | 73.2 |
134 | Никарагва | 73.2 |
135 | Палау | 73.1 |
136 | Маршалска острва | 73.1 |
137 | Микронезија | 72.9 |
138 | Тринидад и Тобаго | 72.9 |
139 | Белорусија | 72.7 |
140 | Фиџи | 72.7 |
141 | Индонезија | 72.7 |
142 | Египат | 72.7 |
143 | Азербејџан | 72.5 |
144 | Гренланд | 72.4 |
145 | Бахами | 72.4 |
146 | Гватемала | 72.3 |
147 | Суринам | 72.2 |
148 | Зеленортски Отоци | 72.1 |
149 | Украјина | 71.8 |
150 | Иран | 71.4 |
151 | Хондурас | 71.1 |
152 | Казахстан | 70.8 |
153 | Русија | 70.8 |
154 | Молдавија | 70.7 |
155 | Непал | 70.7 |
156 | Киргистан | 70.7 |
157 | Кореја, север | 70.4 |
158 | Туркменистан | 70.1 |
159 | Бутане | 70.1 |
160 | Монголија | 69.6 |
161 | Филипини | 69.2 |
162 | Боливија | 69.2 |
163 | Белизе | 68.7 |
164 | Индија | 68.5 |
165 | Гвајана | 68.4 |
166 | Тимор Лесте | 68.1 |
167 | Пакистан | 67.7 |
168 | Таџикистан | 67.7 |
169 | Папуа Нова Гвинеја | 67.2 |
170 | Науру | 67.1 |
171 | Бурма | 66.6 |
172 | Гана | 66.6 |
173 | Тувалу | 66.5 |
174 | Кирибати | 66.2 |
175 | Мадагаскар | 65.9 |
176 | Јемен | 65.5 |
177 | Да иде | 65 |
178 | Гамбија, | 64.9 |
179 | Сао Томе и Принципе | 64.9 |
180 | Еритреја | 64.9 |
181 | Камбоџа | 64.5 |
182 | Лаос | 64.3 |
183 | Екваторијална Гвинеја | 64.2 |
184 | Комори | 64.2 |
185 | Судан | 64.1 |
186 | Кенија | 64 |
187 | Хаити | 63.8 |
188 | Намибија | 63.6 |
189 | Џибути | 63.2 |
190 | Јужна Африка | 63.1 |
191 | Западни шећер | 63 |
192 | Мауританиа | 63 |
193 | Танзанија | 62.2 |
194 | Етиопија | 62.2 |
195 | Бенин | 61.9 |
196 | Сенегал | 61.7 |
197 | Малави | 61.2 |
198 | Гвинеја | 60.6 |
199 | Бурунди | 60.5 |
200 | Руанда | 60.1 |
201 | Конго | 59.3 |
202 | Либерија | 59 |
203 | Обала Слоноваче | 58.7 |
204 | Камерун | 58.5 |
205 | Сијера Леоне | 58.2 |
206 | Зимбабве | 58 |
207 | Конго | 57.3 |
208 | Ангола | 56 |
209 | Мали | 55.8 |
210 | Буркина Фасо | 55.5 |
211 | Нигер | 55.5 |
212 | Уганда | 55.4 |
213 | Боцвана | 54.5 |
214 | Нигерија | 53.4 |
215 | Мозамбик | 53.3 |
216 | Лесото | 53 |
217 | Замбија | 52.5 |
218 | Сомалија | 52.4 |
219 | Централна Афричка Република | 52.3 |
220 | Габон | 52.1 |
221 | Свазиленд | 51.6 |
222 | Афганистан | 51.3 |
223 | Гвинеја Бисау | 50.6 |
224 | Чад | 50.2 |
Данас је животни век у свету у целини много нижи него што бисмо желели. С тим у вези, сви истраживачки центри углавном су ангажовани у развоју „панацеје“ за старење људи. Постоје многи погледи на исход свих ових дешавања: неки кажу да је ово први корак на путу бесмртности, други да је све то глупост и да од тога неће доћи ништа корисно. Најразумнија ствар коју свако од нас може учинити је променити своје мишљење ка здравом начину живота, а не кладити се на науку.