Сваке године Централна банка одузима дозволе неколико руских банака. И иако је 2018. тек почела, већ постоје две - Московска савезна звезда и Пословна банка Иарославл Алтаи - укључене су у „нелиценцирану“ листу банака.
Ова листа је застарела., ажурирали смо рејтинг банака за 2019. годину према Централној банци.
Мјеста у првих 100 банака Русије распоређују се узимајући у обзир кредитне оцјене према Мооди'с и Екперт РА, као и кључне показатеље финансијског пословања, према обрасцима извјештавања 101, 123, 135 објављеним на службеној веб страници Централне банке Руске Федерације:
- Средства;
- издати кредити;
- Депозити.
Рејтинг поузданости банака према Централној банци за 2018. годину (Топ-100 листа)
# | банка | Нето на 11.2018, хиљаде рубаља | Нето на дан 11.2017, хиљаде рубаља | Промена,% |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк оф Руссиа | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
2 | ВТБ | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
3 | Газпромбанк | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
4 | Национални клириншки центар | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
5 | Руска пољопривредна банка | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
6 | Алфа банка | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
7 | Кредитна банка Москве | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
8 | Откритие ФЦ Банк | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
9 | Промсвиазбанк | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
10 | Народна банка "Поверење" | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
11 | УниЦредит Банк | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
12 | Раиффеисенбанк | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
13 | Росбанк | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
14 | Русија | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
15 | Совцомбанк | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
16 | Бинбанк | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
17 | Банка "Санкт Петербург" | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
18 | Руска банка за регионални развој | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
19 | БМ-Банк | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
20 | Московска регионална банка | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
21 | Цитибанк | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
22 | Уралсиб банка | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
23 | АК Барс | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
24 | СМП банка | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
25 | Руски стандард | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
26 | Банк АВБ | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
27 | Тинкофф Банк | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
28 | Новикомбанк | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
29 | Поштанска банка | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
30 | Прекомерна изложеност | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
31 | Источна обала | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
32 | Абсолут банка | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
33 | Свиаз-Банк | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
34 | Урална банка за обнову и развој | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
35 | Московска индустријска банка | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
36 | Банка "Ревивал" | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
37 | Руска престоница | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
38 | Кућна кредитна банка | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
39 | Сургутнефтегазбанк | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
40 | Банк Зенит | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
41 | Екпресс Волга | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
42 | ДелтаЦредит | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
43 | РосЕвроБанк | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
44 | ИНГ банка | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
45 | Инвестторгбанк | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
46 | Рнцб | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
47 | МТС банка | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
48 | Трансцапиталбанк | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
49 | МСП банка | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
50 | Ренесансни кредит | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
51 | ОТП банка | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
52 | Банка Нордеа | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
53 | Цредит Еуропе Банк | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
54 | Сетелем банка | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
55 | Национални регистар намирења | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
56 | Вангуард | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
57 | Русфинанце Банк | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
58 | Запсибкомбанк | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
59 | Банка Финсервице | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
60 | Тауриде | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
61 | Росекимбанк | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
62 | Глобек | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
63 | Азијско-пацифичка банка | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
64 | Центер Инвест | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
65 | СКБ-банка | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
66 | ФондСервисбанк | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
67 | Металлинвестбанк | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
68 | ВУЗ-Банк | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
69 | ЦентроЦредит | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
70 | Обверсе | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
71 | Кубан Цредит | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
72 | Балтинвестбанк | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
73 | Локо-Банк | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
74 | унија | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
75 | Росгосстрах банка | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
76 | ХСБЦ банка (ХСБЦ) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
77 | РН банка | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
78 | Мизухо банка | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
79 | Сумитомо Митсуи | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
80 | Деутсцхе Банк | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
81 | Екпобанк | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
82 | Тоиота Банк | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
83 | Аресбанк | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
84 | БЦС банка | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
85 | УМФ банка (Еуроазија) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
86 | Меткомбанк (Каменск-Уралски) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
87 | Банка ИЦБЦ | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
88 | Тимер Банк | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
89 | Цоммерзбанк (Еуроазија) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
90 | СДМ банка | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
91 | Банк Цредит Свисс | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
92 | Промсотсбанк | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
93 | Балтиц Банк | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
94 | Краиинвестбанк | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
95 | Банка Интеса | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
96 | Еурофинанце Моснарбанк | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
97 | Лефт Банк | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
98 | ББР банка | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
99 | Интернатионал Финанце Цлуб | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
100 | Цхелиндбанк | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
101 | Банка БНП Парибас | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
102 | СЕБ банка | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
103 | Цхелиабинвестбанк | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
104 | Банка Фора | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
105 | Севергазбанк | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
106 | Генебанк | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
107 | Сотсинвестбанк | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
108 | Данске банка | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
109 | Газенергобанк | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
110 | Енерготрансбанк | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
111 | Саровбизнесбанк | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
112 | Интерпрогрессбанк | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
113 | Унитед Цапитал | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
114 | Цредит Агрицоле КИБ | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
115 | Светска пословна банка | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
116 | Урал Ринг | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
117 | Центар за плаћања | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
118 | ФастБанк | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
119 | Волксваген Банк Рус | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
120 | Међународна банка Санкт Петербурга (МБСП) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
121 | Далекоисточна банка | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
122 | Национални стандард | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
123 | БМВ банка | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
124 | Солидарност (Самара) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
125 | Ј. П. Морган Банк | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
126 | Кинеска банка | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
127 | Киви Банк | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
128 | Плус банка | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
129 | Ланта банка | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
130 | Кредитна Урал банка | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
131 | НС Банк | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
132 | Приморие | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
133 | Алмазергиенбанк | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
134 | Финансијска пословна банка | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
135 | Девон Цредит | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
136 | Интерпромбанк | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
137 | Мерцедес-Бенз Банк Рус | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
138 | Натикис банка | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
139 | Бинбанк Дигитал | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
140 | Курскпромбанк | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
141 | Акибанк | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
142 | Петерсбург Социјална комерцијална банка | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
143 | Урал ФД | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
144 | ТсМРбанк | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
145 | Цхина Цонструцтион | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
146 | Москоммертсбанк | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
147 | Татсотсбанк | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
148 | Енергобанк | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
149 | Кхлинов | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
150 | Ецономбанк | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
151 | Собинбанк | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
152 | Агропромцредит | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
153 | Роскомснаббанк (раније Басхкомснаббанк) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
154 | Денизбанк Москва | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
155 | МС Банк Рус | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
156 | НБД банка | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
157 | Толиаттихимбанк | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
158 | Прихватање | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
159 | Александровски | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
160 | Липетскцомбанк | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
161 | Снага | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
162 | Идемо у! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
163 | Косхелев банка | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
164 | Московска агенција за хипотеку | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
165 | Модулебанк | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
166 | Ј&Т банка | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
167 | Алеф Банк | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
168 | Ури Банк | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
169 | Инбанк | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
170 | Прио-Внесхторгбанк | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
171 | НК Банка | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
172 | Национална факторинг компанија | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
173 | Гарант-Инвест | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
174 | Развој-капитал | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
175 | Натсинвестпромбанк | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
176 | Форсхтадт | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
177 | Норвик банка | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
178 | Росдорбанк | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
179 | Банка Казана | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
180 | Национална резервна банка | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
181 | Удружење | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
182 | КЕБ ХСБЦ банка | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
183 | Конзервативна комерцијална банка | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
184 | Исхбанк | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
185 | Марине Банк | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
186 | Савремена комерцијална иновациона банка | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
187 | Промтрансбанк | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
188 | КС банка | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
189 | Руска хипотекарна банка | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
190 | Трговачка банка Доња Волга | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
191 | БаикалИнвестБанк | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
192 | Оренбург | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
193 | МБА-Москва | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
194 | Ницо Банк | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
195 | Пољопривредни савез | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
196 | ТЕМБР-банка | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
197 | Руснарбанк | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
198 | Солид Банк | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
199 | Иуг-Инвестбанк | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
200 | Изхкомбанк | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
201 | Иандек новац | 10902351 | 6125445 | 77.98 |
202 | Први мај | 10898921 | 11490498 | -5.15 |
203 | Тројка-Д банка | 10856337 | 12309833 | -11.81 |
204 | Снезхински | 10801695 | 10247614 | 5.41 |
205 | Уралтрансбанк | 10632320 | 13334732 | -20.27 |
206 | Асиа-Инвест банка | 10315114 | 7415852 | 39.1 |
207 | Банк Роунд | 10139350 | 8602038 | 17.87 |
208 | Русуниверсалбанк | 10006440 | 9749853 | 2.63 |
209 | Јекатеринбург | 9959349 | 9285747 | 7.25 |
210 | Банка стамбених финансија | 9245958 | 9661785 | -4.3 |
211 | Банка угља | 9234253 | 7866731 | 17.38 |
212 | Автоторгбанк | 9220154 | 13473206 | -31.57 |
213 | РЕСО кредит | 8544090 | 6938592 | 23.14 |
214 | УБС банка | 8500620 | 6975693 | 21.86 |
215 | СБС банка (раније ИаР банка) | 8473839 | 3609254 | 134.78 |
216 | Кузнетск пословна банка | 8327602 | 7926360 | 5.06 |
217 | Морган Станлеи Банк | 8276883 | 10065736 | -17.77 |
218 | Томскпромстроибанк | 8268022 | 8544943 | -3.24 |
219 | Цранбанк | 8250452 | 8113064 | 1.69 |
220 | Општинска банка Кхакас | 8216066 | 7356691 | 11.68 |
221 | Московска петрохемијска банка | 8184708 | 8236689 | -0.63 |
222 | Енергомасхбанк | 8110153 | 8225154 | -1.4 |
223 | Белгородсотсбанк | 8071394 | 8206794 | -1.65 |
224 | Стручна банка | 8001267 | 8518158 | -6.07 |
225 | Трансстроибанк | 7753427 | 8383136 | -7.51 |
226 | Ростфинанце | 7692912 | 5922089 | 29.9 |
227 | Неива | 7674842 | 7230687 | 6.14 |
228 | Банка имовине | 7674821 | 7495114 | 2.4 |
229 | Финам Банк | 7628129 | 7309773 | 4.36 |
230 | Славиа | 7611270 | 8278940 | -8.06 |
231 | Ставрополпромстроибанк | 7519596 | 7852899 | -4.24 |
232 | ФорБанк | 7511669 | 7217723 | 4.07 |
233 | СИАБ | 7444573 | 7912777 | -5.92 |
234 | Банк БКФ | 7443778 | 6176099 | 20.53 |
235 | Северна народна банка | 7278409 | 6852979 | 6.21 |
236 | Новобанк | 7149407 | 6589111 | 8.5 |
237 | Нефтепромбанк | 7113101 | 6986470 | 1.81 |
238 | Сибсотсбанк | 7080629 | 6225142 | 13.74 |
239 | Зираат Банк | 6927410 | 5446481 | 27.19 |
240 | Цити Инвест банка | 6913082 | 6620108 | 4.43 |
241 | Цхинаселкхозбанк | 6870621 | 4540592 | 51.32 |
242 | унија | 6550787 | 6474731 | 1.17 |
243 | Банка штедних и кредитних услуга | 6476817 | 49141676 | -86.82 |
244 | Општинска Камцхатпрофитбанк | 6470487 | 7393948 | -12.49 |
245 | Проминвестбанк | 6362599 | 6909291 | -7.91 |
246 | Аутоградбанк | 6297871 | 6216894 | 1.3 |
247 | Русија | 6286924 | 6823905 | -7.87 |
248 | Агророс | 6270028 | 6191289 | 1.27 |
249 | Иенисеи Унитед Банк | 6226946 | 5725335 | 8.76 |
250 | Банк Оранге | 6210982 | 5956003 | 4.28 |
251 | Земски Банк | 6209715 | 5948485 | 4.39 |
252 | Гута банка | 6198174 | 9169609 | -32.41 |
253 | Зенит Соцхи | 6137828 | 5480102 | 12 |
254 | Газтрансбанк | 6071305 | 6898195 | -11.99 |
255 | Вокбанк | 6057275 | 7656405 | -20.89 |
256 | Црноморска банка за развој и обнову | 6020117 | 5035044 | 19.56 |
257 | Цхувасхкредитпромбанк | 5892839 | 6349577 | -7.19 |
258 | Севастополска морска банка | 5871131 | 5126570 | 14.52 |
259 | Голдман Сак Банк | 5855667 | 6257988 | -6.43 |
260 | Кузнетск | 5756574 | 5492378 | 4.81 |
261 | Цровн | 5652744 | 5201749 | 8.67 |
262 | Славенски кредит | 5574337 | 5339849 | 4.39 |
263 | Алба Аллианце | 5452818 | 6753186 | -19.26 |
264 | Индустријска штедионица | 5432801 | 5309247 | 2.33 |
265 | Кама Цоммерциал Банк | 5263972 | 5404413 | -2.6 |
266 | Инкахран | 5199492 | 3992480 | 30.23 |
267 | Москва | 5182146 | 4944073 | 4.82 |
268 | Хумп | 5110401 | 4463732 | 14.49 |
269 | Платинум | 5107875 | 4594387 | 11.18 |
270 | ПСА Финанце Рус Банк | 5049977 | 5133724 | -1.63 |
271 | Комерцијална Индо банка | 4930655 | 6558276 | -24.82 |
272 | Кубанторгбанк | 4810180 | 5457180 | -11.86 |
273 | Неклис-Банк | 4786072 | 5049576 | -5.22 |
274 | Најбоља банка | 4764202 | 5672410 | -16.01 |
275 | Итуруп | 4745298 | 6915000 | -31.38 |
276 | Руссобанк | 4724475 | 4264476 | 10.79 |
277 | Роиал Цредит Банк | 4723129 | 4780379 | -1.2 |
278 | Донцомбанк | 4670418 | 4287020 | 8.94 |
279 | Строилесбанк | 4519370 | 4559141 | -0.87 |
280 | Икано банка | 4348286 | 2095351 | 107.52 |
281 | Московска комерцијална банка | 4320629 | 4653430 | -7.15 |
282 | Кремљ | 4285140 | 4332682 | -1.1 |
283 | Метрополис | 4247311 | 3962679 | 7.18 |
284 | Радио Тецхбанк | 4230090 | 4015570 | 5.34 |
285 | Банка иновација и развоја | 4218470 | 4567219 | -7.64 |
286 | Долинск | 4064006 | 4059106 | 0.12 |
287 | Братски АНКБ | 4048425 | 3908503 | 3.58 |
288 | Вологзханин | 4040739 | 4203142 | -3.86 |
289 | Унитед Ресерве Банк | 3969405 | 4451487 | -10.83 |
290 | Еки-Банк | 3951251 | 4026878 | -1.88 |
291 | Цроцус Банк | 3835060 | 3523826 | 8.83 |
292 | Интеррегионална индустријска и грађевинска банка | 3777607 | 3880026 | -2.64 |
293 | Уралфинанце | 3740987 | 2619404 | 42.82 |
294 | Санкт Петербург инвестициона банка | 3730427 | 2065572 | 80.6 |
295 | НОКССбанк | 3724713 | 3646096 | 2.16 |
296 | Веста | 3721203 | 2617317 | 42.18 |
297 | Унистреам | 3714530 | 4313774 | -13.89 |
298 | УМ-Банк | 3707733 | 4312638 | -14.03 |
299 | Донхлеббанк | 3703541 | 3504960 | 5.67 |
300 | Алтаикапиталбанк | 3696467 | 3528335 | 4.77 |
301 | Витабанк | 3678783 | 4647200 | -20.84 |
302 | УМК | 3593812 | 3325180 | 8.08 |
303 | Евроазијска банка | 3568588 | 4877355 | -26.83 |
304 | Иваново | 3535227 | 3582135 | -1.31 |
305 | ВостСибтранскомбанк | 3479226 | 3939244 | -11.68 |
306 | Савремени пословни стандарди | 3475806 | 2090906 | 66.23 |
307 | Оргбанк | 3405414 | 2916773 | 16.75 |
308 | Међународна комерцијална банка | 3394905 | 3665313 | -7.38 |
309 | Систем | 3358770 | 2393581 | 40.32 |
310 | Владбусинессбанк | 3328782 | 2928059 | 13.69 |
311 | Банкхоусе Ербе | 3325985 | 4149739 | -19.85 |
312 | Прва банка клијента | 3321370 | 2783589 | 19.32 |
313 | Реалистична банка (раније БЦХ) | 3314928 | 3037271 | 9.14 |
314 | Саубер Банк | 3249686 | 2520185 | 28.95 |
315 | Уралпромбанк | 3234023 | 3603146 | -10.24 |
316 | ИТ банка | 3231998 | 3230105 | 0.06 |
317 | Невски Банк | 3228911 | 2731638 | 18.2 |
318 | Камцхаткомагропромбанк | 3213711 | 3252204 | -1.18 |
319 | Округ | 3212960 | 3216338 | -0.11 |
320 | ПИР банка | 3205198 | 3087772 | 3.8 |
321 | Паипал Роо | 3156329 | 2483566 | 27.09 |
322 | Банк Фреедом Финанце | 3128423 | 1496405 | 109.06 |
323 | Далена банка | 3121075 | 2718036 | 14.83 |
324 | Еуроцапитал Аллианце | 3118222 | 3460568 | -9.89 |
325 | БСТ-банка | 3115690 | 2817644 | 10.58 |
326 | Еуроаллианце | 3106674 | 3193147 | -2.71 |
327 | Ермак | 3101251 | 3582287 | -13.43 |
328 | Новокиб | 3098162 | 3588747 | -13.67 |
329 | Унифондбанк | 3096194 | 3415080 | -9.34 |
330 | Селмасхбанк | 3037819 | 2906218 | 4.53 |
331 | Зхиваго Банк | 3032084 | 3525510 | -14 |
332 | РАМ банка | 2967167 | 2968283 | -0.04 |
333 | Цинцо Банк | 2943773 | 3792939 | -22.39 |
334 | Инцаробанк | 2769537 | 1290080 | 114.68 |
335 | РБА | 2755222 | 2963086 | -7.02 |
336 | Внесхфинбанк | 2740789 | 2710440 | 1.12 |
337 | Социјална банка | 2714330 | 1985658 | 36.7 |
338 | Костромаселцомбанк | 2706234 | 2653377 | 1.99 |
339 | Газнефтбанк | 2692217 | 2423937 | 11.07 |
340 | Викинг | 2660455 | 3360497 | -20.83 |
341 | Тамбовцредитпромбанк | 2659116 | 3137445 | -15.25 |
342 | Вестерн Унион ДП Исток | 2637787 | 2398928 | 9.96 |
343 | Иосхкар-Ола | 2606453 | 2834557 | -8.05 |
344 | Пермијан | 2539247 | 2424352 | 4.74 |
345 | Кемсоцинбанк | 2537310 | 2376301 | 6.78 |
346 | Кузнетск Бридге | 2536964 | 3146346 | -19.37 |
347 | Приобие | 2506525 | 2376149 | 5.49 |
348 | Елите | 2490611 | 2450968 | 1.62 |
349 | Саратов | 2483201 | 1814701 | 36.84 |
350 | Кетовски Цоммерциал Банк | 2435420 | 2221264 | 9.64 |
351 | Народна банка | 2415394 | 2329297 | 3.7 |
352 | Первоуралскбанк | 2406786 | 1974692 | 21.88 |
353 | РТС банка | 2383618 | 2994666 | -20.4 |
354 | Онеи Банк | 2351373 | 2801625 | -16.07 |
355 | Америцан Екпресс Банк | 2335848 | 2092207 | 11.65 |
356 | Иаринтербанк | 2287346 | 2052784 | 11.43 |
357 | ИЦ банка | 2276028 | 1778751 | 27.96 |
358 | Кросна банка | 2271491 | 2290961 | -0.85 |
359 | Главни град | 2245985 | 2023032 | 11.02 |
360 | Староосколски Агропромбанк | 2216160 | 2056674 | 7.75 |
361 | Вкабанк | 2205708 | 2312605 | -4.62 |
362 | Ново доба | 2193762 | 2160014 | 1.56 |
363 | ИРС | 2162780 | 2152165 | 0.49 |
364 | Прва инвестициона банка (бивша Алма-банка) | 2140452 | 2417873 | -11.47 |
365 | Аспект | 2125300 | 2893871 | -26.56 |
366 | Глобус банка | 2113714 | 2202753 | -4.04 |
367 | Професионална банка (раније Наша кућа) | 2093513 | 1988899 | 5.26 |
368 | Примтербанк | 2089934 | 2260203 | -7.53 |
369 | Прва Дортрансбанк | 2062321 | 1743928 | 18.26 |
370 | Велика Лука банка | 2043322 | 1884094 | 8.45 |
371 | Тендер банка | 1999149 | 1107578 | 80.5 |
372 | Кредпромбанк | 1991498 | 2310076 | -13.79 |
373 | Россита Банк | 1975866 | 2462414 | -19.76 |
374 | Арзамас | 1962918 | 1964295 | -0.07 |
375 | Маикопбанк | 1879791 | 2011455 | -6.55 |
376 | Приме Финанце | 1857797 | 1972929 | -5.84 |
377 | АутоЦредитБанк | 1853938 | 1465640 | 26.49 |
378 | Сателитски | 1838682 | 2342646 | -21.51 |
379 | Спиритбанк | 1833454 | 2105240 | -12.91 |
380 | Нова московска банка | 1817685 | 2486509 | -26.9 |
381 | Инвестсотсбанк | 1811754 | 2850307 | -36.44 |
382 | Интеракција | 1759212 | 3233036 | -45.59 |
383 | Хоусе Банк | 1751999 | 1913146 | -8.42 |
384 | Калуга | 1718264 | 1698527 | 1.16 |
385 | Руна банка | 1716515 | 1843808 | -6.9 |
386 | Торзхокуниверсалбанк | 1700065 | 1718359 | -1.06 |
387 | КОР | 1690138 | 1917619 | -11.86 |
388 | Народна поверилачка банка | 1671766 | 3080467 | -45.73 |
389 | Цапитал Цредит | 1644869 | 2128541 | -22.72 |
390 | Крона Банк | 1631335 | 1665247 | -2.04 |
391 | Међубанкарска кредитна унија | 1618766 | 3665968 | -55.84 |
392 | Кузбасскхимбанк | 1587287 | 1576101 | 0.71 |
393 | Национална банка узајамног кредита | 1572267 | 1692835 | -7.12 |
394 | Промселкхозбанк | 1567616 | 1769691 | -11.42 |
395 | Налцхик | 1563708 | 1868043 | -16.29 |
396 | Индустријска и финансијска сарадња | 1561674 | 2216849 | -29.55 |
397 | Сервице Ресерве | 1547307 | 1521742 | 1.68 |
398 | Росбусинессбанк | 1516920 | 1915001 | -20.79 |
399 | Вакобанк | 1509004 | 1437631 | 4.96 |
400 | Мобиле Мап | 1498199 | 483117 | 210.11 |
401 | Републичка кредитна алијанса | 1498003 | 1860959 | -19.5 |
402 | Евроазијска инвестициона банка | 1472541 | 1564373 | -5.87 |
403 | Алтинбанк | 1463182 | 1924422 | -23.97 |
404 | Спетсстроибанк | 1452412 | 1315293 | 10.42 |
405 | Банк РМП | 1437813 | 2358057 | -39.03 |
406 | ВРБ | 1432992 | 577691 | 148.06 |
407 | Текбанк | 1429046 | 1310503 | 9.05 |
408 | Проинвестбанк | 1418311 | 1584700 | -10.5 |
409 | Ноосфера | 1402533 | 1606137 | -12.68 |
410 | Апабанк | 1395033 | 1808763 | -22.87 |
411 | Поштанска банка | 1381483 | 1349755 | 2.35 |
412 | Моунд | 1348034 | 1164663 | 15.74 |
413 | Банк Агора | 1346798 | 1285823 | 4.74 |
414 | Хладноћа | 1345792 | 1121190 | 20.03 |
415 | Златкомбанк | 1293643 | 1480935 | -12.65 |
416 | Акропољ | 1264205 | 710421 | 77.95 |
417 | Реал Цредит | 1263694 | 1473260 | -14.22 |
418 | Невастроиинвест | 1260342 | 1200150 | 5.02 |
419 | Економска банка | 1213113 | 2295513 | -47.15 |
420 | Дон Текбанк | 1194823 | 1222734 | -2.28 |
421 | ЕАТП банка | 1179553 | 1166608 | 1.11 |
422 | Руска штедионица | 1176823 | 860419 | 36.77 |
423 | Суммит банка | 1147773 | 1243384 | -7.69 |
424 | Хемичарка | 1134000 | 1210132 | -6.29 |
425 | Баикалцредобанк | 1081636 | 1095726 | -1.29 |
426 | Може | 1078810 | 998173 | 8.08 |
427 | Међународна поравнава банка | 1069198 | 939303 | 13.83 |
428 | Макима | 1065329 | 1259568 | -15.42 |
429 | Соколовски | 1060399 | 1268344 | -16.4 |
430 | Свемир | 1060372 | 1419609 | -25.31 |
431 | РФИ банка | 1037452 | 1304024 | -20.44 |
432 | Цредитинвест | 1006678 | 1009883 | -0.32 |
433 | МТИ банка | 998920 | 1249111 | -20.03 |
434 | Вјатич | 985518 | 872819 | 12.91 |
435 | Синергија | 978635 | 1576697 | -37.93 |
436 | Московски клиринг центар | 968177 | 805659 | 20.17 |
437 | Кхолмск | 962349 | 1531374 | -37.16 |
438 | РЦИ банка | 950722 | 817522 | 16.29 |
