Да бисмо сазнали које земље се могу сматрати најбољим у погледу живота у 2019. години, окренули смо се веб локацији Нумбео, која сваке године објављује рејтинг животног стандарда у земљама света. Листа 2019. године укључује 71 земљу од којих се свака процењује по следећим параметрима:
- куповна моћ грађана;
- ниво загађења околине;
- клима;
- сигурност;
- ниво здравствене заштите;
- трошкови живота;
- вредност имовине;
- Време путовања.
Социолози се слажу да материјално благостање није најважнији фактор у процени да ли је живот у одређеној земљи добар или лош. Поред основних предности, као што су широк приступ храни и становању, квалитетном образовању и здравственој заштити, запошљавању које ће подржати нашу добробит, концепт „животног стандарда“ укључује и нематеријална добра, као што су сигурност посла, политичка стабилност, лична слобода и квалитета животне средине.
Рангирање земаља према животном стандарду 2019., Нумбео листа
Место | Земља | Квалитет живота | Куповна моћ | Безбедност | Здравствена заштита | трошкови живота | Вредност имовине | Гужва у саобраћају | Загађење | Клима |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Швајцарска | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Финска | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Аустралија | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Аустрија | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Низоземска | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Исланд | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Немачка | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Нови Зеланд | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Норвешка | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Естонија | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Јапан | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Сједињене Америчке Државе | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Шведска | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Словенија | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Шпанија | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Велика Британија | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Канада | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Катар | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Уједињени арапски Емирати | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Хрватска | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Португал | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Белгија | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Ирска | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Чешка | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Француска | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Кипар | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Сингапур | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Литванија | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Израел | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Словачка | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Саудијска Арабија | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Јужна Кореја | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Летонија | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Пољска | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Италија | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Белорусија | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Румунија | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Грчка | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Јужна Африка | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Мађарска | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Тајван | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Бугарска | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Турска | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Босна и Херцеговина | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Чиле | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Мексико | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Аргентина | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Малезија | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Георгиа | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Србија | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Индија | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Панама | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Јордан | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Либанон | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Македонија | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Колумбија | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Индонезија | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Русија | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Пакистан | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Тајланд | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Украјина | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Хонг Конг | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Бразил | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Кина | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Шри Ланка | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Филипини | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Вијетнам | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Казахстан | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Иран | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Египат | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Ево првих десет најпросперитетнијих земаља у погледу живота у свету.
10. Норвешка
Земља са високим нивоом прихода, са активним приватним сектором и добро развијеним системом социјалне заштите и углавном бесплатним високим образовањем. Откриће нафте и гаса уз норвешку обалу шездесетих година прошлог века дало је економском замаху, а данас је Норвешка један од водећих светских извозника нафте.
Има богату књижевну традицију и тренутно је један од светских лидера по броју објављених књига по глави становника.
Такође, ова држава је позната по свом животном окружењу.
9. Нови Зеланд
После стицања независности од британских колонијалиста, држава је деценијама доживела импресиван раст и трансформацију. Извозно тржиште засађено млечним производима, месом, дрвом, воћем, поврћем и вином, као и развијеном производњом и туризмом - то су три кључа за напредак Новог Зеланда. БДП по глави становника у овој малој држави један је од највиших на свету. Он износи 39230,42 долара по особи.
Од 1980. године Нови Зеланд се сматра зоном без нуклеарне енергије. Она је лидер у одржавању мира и глобалне сигурности и члан је кључних међународних организација, укључујући Уједињене нације, Организацију за економску сарадњу и развој, Азијско-пацифичку економску сарадњу и Форум Пацифичких острва.
8. Немачка
Земља укусног пива и не мање укусних кобасица може се похвалити једном од највећих свјетских економија. Њени најважнији сектори су:
- телекомуникације;
- здравствена заштита
- туризам;
- индустрија;
- Пољопривреда.
Немачка има високо квалификовану и бројну радну снагу. Међутим, становништво у земљи се стара, што поставља питање влади о високом нивоу потрошње на социјалне услуге.
Уз Француску и Британију, Њемачка је једно од најпопуларнијих миграцијских мјеста у свијету, иако је њена политика отворених врата постала предмет пријепора након недавних злочина у земљи.
7. Исланд
До почетка 20. века, потомци Викинга живели су аскетско, због удаљености Исланда од копна. Међутим, захваљујући развоју рибарства, држава се постепено богатила, што је имало позитиван утицај на животни стандард становништва. Риболов је до данас један од најважнијих сектора исландске економије.
Око 80% становништва је запослено у земљи, а висок ниво медицине даје становницима Исланда шансу да живе и до 80 година или дуже.
За разлику од „комшије“ у оцени - Немачка - Исланд је ултранационалистички, а жеља да се попуни своје становништво на штету миграната не гори.
6. Холандија
Родно место Рембрандта и Ван Гогха, као и микроскоп, телескоп и термометар, сматрају се једном од најлибералнијих земаља на свету. Управо је овде геј брак први пут легализован, а национални ставови везано за дрогу, проституцију, еутаназију и побачај су врло мекани.
Политике отвореног тржишта и прометне саобраћајне везе помажу Холандији да одржи позитиван трговински биланс. Холандија је и даље активно укључена у мировне напоре Уједињених нација и на састанке сједишта Међународног суда правде и Међународног кривичног суда у Хагу.
5. Аустрија
Из године у годину, Аустрија је међу првих десет земаља по животном стандарду. Неколико фактора доприноси томе:
- јефтино образовање, аустријске дипломе веома су цењене у иностранству;
- квалитетан лек;
- стабилна економија и развијена индустрија;
- развијена туристичка индустрија;
- ниска незапосленост и високе плате;
- помоћ државе у развоју средњих и малих предузећа.
Просечни животни век Аустријанаца је 81 година. За поређење: исти показатељ за Русе је 71,39 година.
4. Аустралија
Сматра се богатом државом са просперитетном тржишном економијом која има релативно висок бруто домаћи производ и приход по глави становника. Аустралијска економија покреће услуге и извоз робе.
Занимљива чињеница: 1986. аустралијска нација прекинула је све уставне везе са Уједињеним Краљевством, иако краљица Елизабета ИИ остаје церемонијални шеф државе.
3. Финска
Ова држава је међународни лидер у пружању квалитетног образовања и цени њена достигнућа у области грађанских права, слободе штампе и квалитета живота.
Финска је била једна од првих земаља на свету која је женама дала право гласа, и била је прва земља која је легитимисала универзално бирачко право и гласати и гласати на изборима.
2. Швајцарска
Према ЦИА Ворлд Фацтбоок-у, Швајцарска има ниску незапосленост, велики број квалификоване радне снаге и један од највиших БДП-а по глави становника - 80.113,9 УСД по особи.
Снажна економија земље подржана је ниским стопама пореза на добит, високо развијеним услужним сектором на челу са финансијским услугама и високо технолошком индустријом.
Међутим, тешко ће им се догодити они који желе добити све предности швицарског држављанства. Договорена цијена овдје је од 5 до 12 година, па чак и ако сте милијардер, не можете купити швицарски пасош, за разлику од многих других земаља.
1. Данска
Најбоља земља у погледу живота у 2019. години има прогресивно опорезивање, захваљујући којем Данска има универзални здравствени систем, а грађани углавном добијају бесплатну медицинску његу. Такође је бесплатно образовање.
Није изненађујуће да високо развијена структура власти и друштва у Данској ствара невероватну социјалну мобилност. Данци радо плаћају високе порезе, сматрајући их не националним бичем, већ инвестицијом у високи квалитет свог живота.
Ова држава је неизбежно једна од најсрећнијих и најсигурнијих земаља на свету.
Русија је заузела 59. место по рангу квалитета живота, између Индонезије (58.) и Пакистана (60.). А најнижи животни стандард, према Нумбеу, је у Египту.