Потпуни рејтинг првих 100 банака Русије заснован је на тренутним подацима о извештавању руских кредитних организација према обрасцима 101, 123 и 135, објављеним на званичној веб страници Централне банке Руске Федерације:
- Нето имовина
- издавао кредите
- доприноси.
Приликом одабира банке за складиштење своје штедње важно је узети у обзир не само доступност погодне мобилне апликације, број банкомата и могућност служења клијената 24/7, већ и гдје се банка налази у оцјени поузданости према Централној банци 2020. године.
Рејтинг поузданости банака према Централној банци за 2020. годину (пуна листа)
У табели су приказане упоредне вредности показатеља „нето имовина“.
# | банка | 01.2020, хиљаду рубаља | 12.2019, хиљаде рубаља | Промена,% |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк оф Руссиа | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | ВТБ | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | Газпромбанк | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | Национални клириншки центар | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | Алфа банка | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | Руска пољопривредна банка | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | Откритие ФЦ Банк | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | Кредитна банка Москве | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | Народна банка "Поверење" | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | Раиффеисенбанк | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | УниЦредит Банк | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | Росбанк | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Совцомбанк | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | Русија | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | Банка "Санкт Петербург" | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | Руска банка за регионални развој | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | Тинкофф Банк | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | АК Барс | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | Цитибанк | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | Поштанска банка | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | Уралсиб банка | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | БМ-Банк | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | Новикомбанк | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | СМП банка | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | Московска индустријска банка | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | Московска регионална банка | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | Банк ДОМ.РФ | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | Руски стандард | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | Прекомерна изложеност | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | Свиаз-Банк | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Сургутнефтегазбанк | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | Кућна кредитна банка | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | Препород | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | Абсолут банка | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | Урална банка за обнову и развој | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | Банк Зенит | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | Источна обала | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | Рнцб | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Инвестторгбанк | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | МТС банка | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | Национални регистар намирења | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | ИНГ банка | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | Ренесансни кредит | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | ОТП банка | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | Екпресс Волга | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Трансцапиталбанк | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | Русфинанце Банк | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | Сетелем банка | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | Запсибкомбанк | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | Росекимбанк | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | Цредит Еуропе Банк | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | Роскосмосбанк | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | МСП банка | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | Вангуард | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | Тауриде банка | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | Центер Инвест | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | ЦентроЦредит | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | Банка Финсервице | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | Деутсцхе Банк | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | Азијско-пацифичка банка | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | Банка Нордеа | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | Локо-Банк | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | Кубан Цредит | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | РН банка | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | Обверсе | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | унија | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Металлинвестбанк | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | ВУЗ-Банк | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | СКБ-банка | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | Мизухо банка | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | ХСБЦ банка (ХСБЦ) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Екпобанк | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | Тоиота Банк | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | Балтинвестбанк | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | Сумитомо Митсуи | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | Меткомбанк (Каменск-Уралски) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | СДМ банка | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | Лефт Банк | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | БЦС банка | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | УМФ банка (Еуроазија) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | ББР банка | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | Банка Интеса | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | Промсотсбанк | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | Центар за плаћања | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | Банка ИЦБЦ | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Севергазбанк | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Краиинвестбанк | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | Цоммерзбанк (Еуроазија) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | Цхелиндбанк | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | Банка Фора | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | Киви Банк | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | Цхелиабинвестбанк | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | Росгосстрах банка | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | Генебанк | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | Енерготрансбанк | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | Газенергобанк | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | Саровбизнесбанк | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | СЕБ банка | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | Аресбанк | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | Волксваген Банк Рус | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | Интернатионал Финанце Цлуб | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | БМВ банка | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | Светска пословна банка | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | Цредит Агрицоле КИБ | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | Солидарност | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | Кинеска банка | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | Банка БНП Парибас | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | Унитед Цапитал | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | Урал Ринг | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | ФастБанк | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | Далекоисточна банка | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | Ј. П. Морган Банк | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | Интерпрогрессбанк | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | Приморие | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | Снага | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | Кредитна Урал банка | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | Плус банка | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | Петерсбург Социјална комерцијална банка | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | НС Банк | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Алмазергиенбанк | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | Национални стандард | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | ТсМРбанк | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | МС Банк Рус | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | Натикис банка | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | Цхина Цонструцтион | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | Голдман Сак Банк | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | Мерцедес-Бенз Банк Рус | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | Урал ФД | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | Интерпромбанк | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | Курскпромбанк | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | Акибанк | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | Ецономбанк | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | Кхлинов | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | Енергобанк | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | Ланта банка | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | Толиаттихимбанк | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Москоммертсбанк | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | Модулебанк | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | Прихватање | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | Ј&Т банка | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | НБД банка | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | Московска агенција за хипотеку | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | Банк Цредит Свисс | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Татсотсбанк | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | Ури Банк | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | Инбанк | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | Идемо у! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | Косхелев банка | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | Росдорбанк | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Агропромцредит | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | КЕБ ХСБЦ банка | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | Александровски | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | Денизбанк Москва | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | Прио-Внесхторгбанк | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | Алеф Банк | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | Исхбанк | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | РЕСО кредит | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | Марине Банк | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | СБС банка | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | Норвик банка | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | Банка за штедне и кредитне услуге | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | Форсхтадт | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | Развој-капитал | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | НК Банка | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | Финансијска пословна банка | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | Цхинаселкхозбанк | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | Гарант-Инвест | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | Банка Казана | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | Оренбург | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | КС банка | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | БаикалИнвестБанк | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | Руснарбанк | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | НИКО-банка | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | Промтрансбанк | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | Банка података | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | Национална резервна банка | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | Иандек новац | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | Национална факторинг компанија | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | Трговачка банка Доња Волга | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | Собинбанк | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | ТЕМБР-банка | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | Конзервативна комерцијална банка | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | Иуг-Инвестбанк | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | Снезхински | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Натсинвестпромбанк | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | Инкахран | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | Банка имовине | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | Енергомасхбанк | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | Јекатеринбург | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | Банк Роунд | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | Итуруп | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | Банка стамбених финансија | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Русуниверсалбанк | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | Банк БКФ | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | Солид Банк | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | МБА-Москва | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | Банка угља | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Автоторгбанк | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Томскпромстроибанк | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | Зираат Банк | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | Општинска банка Кхакас | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Ставрополпромстроибанк | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | Неива | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Белгородсотсбанк | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | Кузнетск пословна банка | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | Трансстроибанк | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | Северна народна банка | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Сибсотсбанк | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | Цити Инвест банка | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | Новобанк | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | Морган Станлеи Банк | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Нефтепромбанк | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | Гута банка | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | Финам Банк | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | Хумп | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | Славиа | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | Агророс | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | Ростфинанце | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | Банк Оранге | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | Кузнетск | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | Иенисеи Унитед Банк | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | Црноморска банка за развој и обнову | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | Асиа-Инвест банка | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | Аутоградбанк | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | ФорБанк | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | Земски Банк | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | Цровн | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | Газтрансбанк | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | Алба Аллианце | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | Москва | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | УБС банка | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | Платинум | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | Индустријска штедионица | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | Кубанторгбанк | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | Строилесбанк | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | Зенит Соцхи | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | Русија | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | Проминвестбанк | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | Роиал Цредит Банк | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | Најбоља банка | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | Банк Фреедом Финанце | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | Општинска Камцхатпрофитбанк | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | СИАБ | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | Долинск | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | Саубер Банк | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | НОКССбанк | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | Цроцус Банк | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | Севастополска морска банка | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | ВРБ | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | Метрополис | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | Московска комерцијална банка | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | Веста | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | Братски АНКБ | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | Кама Цоммерциал Банк | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | Кремљ | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | Мобиле Мап | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | Донцомбанк | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Алтаикапиталбанк | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | Икано банка | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | Славенски кредит | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | Вологзханин | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | Неклис-Банк | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | УМК | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | Паипал Роо | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | Унитед Ресерве Банк | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Владбусинессбанк | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | Народна банка | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | Савремени пословни стандарди | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | Далена банка | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | Санкт Петербург инвестициона банка | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Уралпромбанк | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | Елите | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | Реалист банка | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | Комерцијална Индо банка | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | Уралфинанце | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | Ново доба | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | Зхиваго Банк | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Унистреам | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | Первоуралскбанк | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | Вестерн Унион ДП Исток | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | Прва банка клијента | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | Унифондбанк | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | ПСА Финанце Рус Банк | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | Решења за нагодбу | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | БСТ-банка | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | Оргбанк | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | Кетовски Цоммерциал Банк | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | Професионална банка (раније Наша кућа) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Тамбовцредитпромбанк | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | Евроазијска банка | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | Московска петрохемијска банка | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | Цинцо Банк | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | Тендер банка | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | Округ | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | ИРС | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Внесхфинбанк | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | Еки-Банк | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | ИТ банка | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | Ермак | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | Онеи Банк | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | Газнефтбанк | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Иаринтербанк | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Витабанк | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | Еуроаллианце | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | Америцан Екпресс Банк | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | Систем | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | Међународна комерцијална банка | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | Социјална банка | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | Прва инвестициона банка | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | Глобус банка | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | Иосхкар-Ола | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | РБА | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | Прва Дортрансбанк | 2344298 | 2344277 | 0 |
314 | Костромаселцомбанк | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | Пермијан | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Вкабанк | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | Велика Лука банка | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | Россита Банк | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | ИЦ банка | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | Приобие | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | Народна поверилачка банка | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | Арзамас | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | РФИ банка | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | Викинг | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Елекснет | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | Главни град | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | Сервице Ресерве | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | Саратов | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | Кросна банка | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | Нова московска банка | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | Маикопбанк | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Ноосфера | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Алтинбанк | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | Хоусе Банк | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | Текбанк | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | Калуга | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | Сателитски | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | АутоЦредитБанк | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | Проинвестбанк | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | Промселкхозбанк | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Кузбасскхимбанк | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | Новокиб | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | Евроазијска инвестициона банка | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | Вакобанк | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | Цапитал Цредит | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | Републичка кредитна алијанса | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | Индустријска и финансијска сарадња | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Росбусинессбанк | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | Селмасхбанк | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | Акропољ | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | Банк РМП | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | Мурманск Сеттлемент Центер | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | Крона Банк | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Торзхок (ек Торзхокуниверсалбанк) | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | Примтербанк | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | Хладноћа | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | Поштанска банка | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | Кузнетск Бридге | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | Моунд | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | Руна банка | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | Банк Агора | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | Р-Инкас | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | Апабанк | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | МТИ банка | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | Може | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | Налцхик | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | Финцхер | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Севзапинвестпромбанк | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | Суммит банка | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Спетсстроибанк | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Невастроиинвест | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | Земкомбанк | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | Баикалцредобанк | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | Руска штедионица | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | ЕАТП банка | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | Међубанкарска кредитна унија | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | Онего | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | Спиритбанк | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | Услуга електронског плаћања | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | Дон Текбанк | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | Благајна | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | Синергија | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | Класична економска банка | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | РЦИ банка | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | Соколовски | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | Халик инвестициона банка | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | Новац. Маил.ру | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | Национална штедионица | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | Хемичарка | 873412 | 1019414 | -14.32 |
390 | Јединствена клириншка кућа | 852002 | 815796 | 4.44 |
391 | Моби.Монеи | 834613 | 484077 | 72.41 |
392 | Мурманска социјална комерцијална банка | 834171 | 835381 | -0.14 |
393 | Банка Балаково | 819190 | 893082 | -8.27 |
394 | Риб | 796794 | 604630 | 31.78 |
395 | Свемир | 796257 | 775591 | 2.66 |
396 | Макима | 771144 | 915927 | -15.81 |
397 | Уједињена банка Републике | 769399 | 749565 | 2.65 |
398 | Стандардни кредит | 755391 | 611951 | 23.44 |
399 | Геобанк | 746207 | 642818 | 16.08 |
400 | Металургин | 706027 | 744967 | -5.23 |
401 | РуссиаРегионБанк | 697894 | 708892 | -1.55 |
402 | Прокоммертсбанк | 687524 | 715161 | -3.86 |
403 | Ресоурце Труст | 644202 | 654472 | -1.57 |
404 | Рента банка | 642199 | 630873 | 1.8 |
405 | Хефест | 625559 | 610036 | 2.54 |
406 | Славианк | 618972 | 642799 | -3.71 |
407 | Береит | 600706 | 425011 | 41.34 |
408 | Ецо Инвест | 597575 | 549935 | 8.66 |
