Сајт фокус2мове веб странице Оцена продаје аутомобила за 2015. Да ли постоји јасан победник у ривалству између јапанске компаније Тоиота и немачког концерна Волксваген?
На ситуацију на тржишту аутомобила утицао је оживљавање трговине у западној Европи, рекордна стопа продаје на тржиштима Северне Америке (САД, Канада, Мексико) и повећани промет у Кини. Тржиште аутомобила расте, иако споријим темпом у односу на 2014. годину. У јануару и септембру ове године склопљени су уговори за 65,7 милиона јединица, а тек од средине лета почело се примећивати раст продаје: у јулу су порасле за 0,4%, у августу за 0,3%, а у септембру за 3,8%.
Јаз између продаје у "редовном" и премиум сектору се још више проширио - први се прилично сужава, док други нагло расте, посебно у броју продаја аутомобила Мерцедес и БМВ. Током прошле године, продаја Мерцедеса је порасла за 14% од укупне продаје, а БМВ - за 8,9%.
Светске ранг листе продаје аутомобила 2015
2015 | 2014 | Модел | Продаја 2015 (ком) | Промена |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тоиота Цоролла | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | Волксваген Голф | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | Форд Ф-Сериес | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | Форд фокус | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | Тоиота Цамри | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | Хиундаи Елантра | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | Волксваген Поло | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | Хонда ЦР-В | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | Цхевролет силверадо | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | Тоиота РАВ4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | Вулинг хонггуанг | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | Форд фиеста | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | Волксваген Пассат | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | Цхевролет црузе | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | Хонда цивиц | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | Волксваген Јетта | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | Тоиота Хилук | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | Рам покупи | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | Хонда хармонија | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | Волксваген Тигуан | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | Тоиота Иарис | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | Мазда3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | Волксваген Лавида | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | Хиундаи Соната | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | Ренаулт Цлио | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | Скода оцтавиа | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | Киа спортаге | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | Буицк екцелле | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | Ниссан Алтима | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | Форд Есцапе | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | Мерцедес Ц класе | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | Хиундаи Санта фе | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | Мазда ЦКС-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | Ниссан Кс-Траил | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | Ниссан Касхкаи | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | Хонда фит | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | Тоиота Приус | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | Форд фусион | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | Хавал х6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | Пеугеот 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | БМВ серије 3 | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | Ниссан Рогуе | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | Цхевролет малибу | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | Ниссан Сентра | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | Пеугеот 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | Цхевролет Екуинок | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | Ниссан Силпхи | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | Киа рио | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | Баојун 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | Ауди А3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | Опел Цорса | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | Форд екплорер | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | Јееп цхерокее | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | Субару Форестер | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | ГМЦ Сиерра | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | Хиундаи и20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | Хиундаи Аццент | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | Марути алто | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | Јееп гранд цхерокее | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | Хиундаи ик35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | Волксваген Сантана | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | Хонда град | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | Јееп вранглер | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | Киа соренто | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | Исузу Д-Мак | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | Волксваген Сагитар | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | Цхевролет једро | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | Форд Куга | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Фотон лаки камион | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | Форд Ецоспорт | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | Тоиота Хигхландер | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | Сунце | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | Хиундаи Верна | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | Ниссан Верса | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | Тоиота Виос | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | Марути дзире | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | Вулинг мини камион | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | Фиат 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | Тоиота Акуа | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | Форд транзит | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | Мазда6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | Саипа понос | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | Хиундаи Туцсон | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | Хонда Одиссеи | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | Марути брзо | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | Пеугеот 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | Вулинг ронггуанг | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | Цхрислер 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Геели Емгранд ЕЦ7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | Опел Астра | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | Ренаулт Цаптур | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | Форд мондео | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | Мерцедес Е класе | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | Тоиота Прадо | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | Форд едге | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | Вулинг хонггуанг в | 151.017 | НОВА |
97 | 124 | Мини | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | Киа соул | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | Цхевролет варница | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | Ауди А4 | 148.432 | -4,2% |
Руководство Тојоте, Фолксвагена и Форда у рангу квалитета и поузданости аутомобила не изненађује. Квалитетна монтажа, ниски трошкови одржавања, велики број заступника и одсуство проблема са резервним деловима чине аутомобиле ових марки одличним избором како за искусне власнике аутомобила, тако и за људе који купују свој први аутомобил. Међутим, рејтинг се непрестано ажурира, тако да ће Тоиота у 2016. години можда уступити место америчким, немачким и можда корејским конкурентима.