Из године у годину чувена Форбесова публикација објављује рејтинге најбогатијих и најуспешнијих људи на нашој планети. Стање сваког од њих прелази милијарду долара, а укупна вредност укупног капитала светских милијардера ове године је готово 8 билиона долара, што је апсолутни рекорд у односу на све претходне године.
Штавише, током 2017. године Форбесова листа милијардера света обновила је већ 233 људи - још један рекорд. Ко је тачно ушао у „новчану“ стотину и ко ју је оставио, представљено је у нашем чланку.
Топ 100 Форбесових милијардера
Место | Име | Старост | стање | Извор прихода | Земља |
---|---|---|---|---|---|
1 | Билл Гатес | 62 | 86 милијарди долара | Мицрософт | Сједињене Америчке Државе |
2 | Варрен буффетт | 87 | 75,6 милијарди долара | Берксхире хатхаваи | Сједињене Америчке Државе |
3 | Јефф безос | 53 | 72,8 милијарди долара | Амазон.цом | Сједињене Америчке Државе |
4 | Аманцио ортега | 81 | 71,3 милијарди долара | Зара | Шпанија |
5 | Марк Цукерберг | 33 | 56 милијарди долара | Фејсбук | Сједињене Америчке Државе |
6 | Царлос Слим Хелу | 77 | 54,5 милијарди долара | телеком | Мексико |
7 | Ларри Еллисон | 73 | 52,2 милијарде долара | софтвер | Сједињене Америчке Државе |
8 | Цхарлес Коцх | 82 | 48,3 милијарде долара | разноврстан | Сједињене Америчке Државе |
8 | Давид коцх | 77 | 48,3 милијарде долара | разноврстан | Сједињене Америчке Државе |
10 | Мицхаел блоомберг | 75 | 47,5 милијарди долара | Блоомберг лп | Сједињене Америчке Државе |
11 | Бернард арнаулт | 68 | 41,5 милијарди долара | ЛВМХ | Француска |
12 | Ларри паге | 44 | 40,7 милијарди долара | Гоогле | Сједињене Америчке Државе |
13 | Сергеи Брин | 44 | 39,8 милијарди долара | Гоогле | Сједињене Америчке Државе |
14 | Лилиане беттенцоурт | 95 | 39,5 милијарди долара | Л'ореал | Француска |
15 | С. Робсон Валтон | 73 | 34,1 милијарде долара | Вал-март | Сједињене Америчке Државе |
16 | Јим Валтон | 69 | 34 милијарде долара | Вал-март | Сједињене Америчке Државе |
17 | Алице Валтон | 68 | 33,8 милијарди долара | Вал-март | Сједињене Америчке Државе |
18 | Ванг јианлин | 63 | 31,3 милијарди долара | некретнина | Кина |
19 | Ли Ка-схинг | 89 | 31,2 милијарде долара | разноврстан | Хонг Конг |
20 | Схелдон аделсон | 84 | 30,4 милијарде долара | коцкарнице | Сједињене Америчке Државе |
21 | Стеве Баллмер | 61 | 30 милијарди долара | Мицрософт | Сједињене Америчке Државе |
22 | Јорге пауло леманн | 78 | 29,2 милијарде долара | пиво | Бразил |
23 | Јацк ма | 53 | 28,3 милијарде долара | е-трговина | Кина |
24 | Беате Хеистер & Карл Албрецхт Јр. | - | 27,2 милијарде долара | супермаркети | Немачка |
24 | Давид тхомсон | 60 | 27,2 милијарде долара | медији | Канада |
26 | Јацкуелине марс | 78 | 27 милијарди долара | бомбона | Сједињене Америчке Државе |
26 | Јохн марс | 82 | 27 милијарди долара | бомбона | Сједињене Америчке Државе |
28 | Витез Пхил | 79 | 26,2 милијарде долара | Нике | Сједињене Америчке Државе |
29 | Мариа Франца Фиссоло | 82 | 25,2 милијарде долара | Нутелла чоколаде | Италија |
29 | Георге Сорос | 87 | 25,2 милијарде долара | хедге фондови | Сједињене Америчке Државе |
31 | Ма хуатенг | 46 | 24,9 милијарди долара | интернет медији | Кина |
32 | Лее Схау Кее | 89 | 24,4 милијарде долара | некретнина | Хонг Конг |
33 | Мукесх амбани | 60 | 23,2 милијарде долара | петрохемикалије, нафта и гас | Индија |
34 | Масаиосхи син | 60 | 21,2 милијарде долара | интернет, телеком | Јапан |
35 | Кјелд Кирк Кристиансен | 69 | 21,1 милијарди долара | Лего | Данска |
36 | Георг Сцхаеффлер | 53 | 20,7 милијарди долара | аутомобилски | Немачка |
37 | Јосепх Сафра | 78 | 20,5 милијарди долара | банкарство | Бразил |
38 | Мицхаел делл | 52 | 20,4 милијарде долара | Делл рачунари | Сједињене Америчке Државе |
38 | Сусанне клаттен | 55 | 20,4 милијарде долара | БМВ лекови | Немачка |
40 | Лен Блаватник | 60 | 20 милијарди долара | разноврстан | Сједињене Америчке Државе |
40 | Лаурене Повелл послови | 54 | 20 милијарди долара | Аппле Диснеи | Сједињене Америчке Државе |
42 | Паул аллен | 64 | 19,9 милијарди долара | Мицрософт, инвестиције | Сједињене Америчке Државе |
43 | Стефан Перссон | 70 | 19,6 милијарди долара | Х&М | Шведска |
44 | Тхео Албрецхт, Јр. | 66 | 18,8 милијарди долара | Алди, трговац Јое | Немачка |
45 | Принц Алвалеед Бин Талал Алсауд | 62 | 18,7 милијарди долара | инвестиције | Саудијска Арабија |
46 | Леонид Микхелсон | 62 | 18,4 милијарде долара | гасне хемикалије | Русија |
47 | Цхарлес Ерген | 64 | 18,3 милијарде долара | сателитска ТВ | Сједињене Америчке Државе |
47 | Стефан куандт | 51 | 18,3 милијарде долара | БМВ | Немачка |
49 | Јамес симонс | 79 | 18 милијарди долара | хедге фондови | Сједињене Америчке Државе |
50 | Леонардо Дел Веццхио | 82 | 17,9 милијарди долара | наочаре | Италија |
51 | Алексеј Мордасхов | 52 | 17,5 милијарди долара | челик, инвестиције | Русија |
52 | Виллиам динг | 46 | 17,3 милијарде долара | онлине игре | Кина |
53 | Диетер сцхварз | 78 | 17 милијарди долара | малопродаја | Немачка |
54 | Раи далио | 68 | 16,8 милијарди долара | хедге фондови | Сједињене Америчке Државе |
55 | Царл Ицахн | 81 | 16,6 милијарди долара | инвестиције | Сједињене Америчке Државе |
56 | Лаксхми миттал | 67 | 16,4 милијарде долара | челика | Индија |
57 | Серге Дассаулт | 92 | 16,1 милијарди долара | разноврстан | Француска |
57 | Владимир Лисин | 61 | 16,1 милијарди долара | челик, транспорт | Русија |
59 | Геннади тимцхенко | 65 | 16 милијарди долара | нафтни гас | Русија |
60 | Ванг веи | 47 | 15,9 милијарди долара | достава пакета | Кина |
60 | Тадасхи ианаи | 68 | 15,9 милијарди долара | модна малопродаја | Јапан |
62 | Цхароен сиривадханабхакди | 73 | 15,8 милијарди долара | пића, некретнине | Тајланд |
63 | Францоис пинаулт | 81 | 15,7 милијарди долара | луксузне робе | Француска |
64 | Породица Хиндуја | - | 15,4 милијарде долара | разноврстан | Велика Британија |
65 | Давид и Симон Реубен | 74 | 15,3 милијарде долара | инвестиције, некретнине | Велика Британија |
66 | Доналд брен | 85 | 15,2 милијарде долара | некретнина | Сједињене Америчке Државе |
66 | Алисхер усманов | 64 | 15,2 милијарде долара | челик, телеком, инвестиције | Русија |
68 | Лее Кун-Хее | 75 | 15,1 милијарди долара | Самсунг | Јужна Кореја |
69 | Тхомас и Раимонд Квок | - | 15 милијарди долара | некретнина | Хонг Конг |
69 | Јосепх Лау | 66 | 15 милијарди долара | некретнина | Хонг Конг |
69 | Гина ринехарт | 63 | 15 милијарди долара | Рударство | Аустралија |
72 | Азим премји | 72 | 14,9 милијарди долара | софтверске услуге | Индија |
73 | Марцел Херрманн Теллес | 67 | 14,8 милијарди долара | пиво | Бразил |
74 | Вагит Алекперов | 67 | 14,5 милијарди долара | уље | Русија |
75 | Михаил Фридман | 53 | 14,4 милијарде долара | нафта, банкарство, телеком | Русија |
75 | Абигаил јохнсон | 55 | 14,4 милијарде долара | управљање новцем | Сједињене Америчке Државе |
77 | Паллоњи мистерија | 88 | 14,3 милијарде долара | конструкција | Ирска |
77 | Владимир Потанин | 56 | 14,3 милијарде долара | метали | Русија |
79 | Ванг вениин | 49 | 14 милијарди долара | рударство, производи од бакра | Кина |
80 | Елон мошус | 46 | 13,9 милијарди долара | Тесла мотори | Сједињене Америчке Државе |
80 | Стефано пессина | 76 | 13,9 милијарди долара | апотеке | Италија |
82 | Немец Ларреа Мота Веласцо | 64 | 13,8 милијарди долара | Рударство | Мексико |
82 | Тхомас Петерффи | 73 | 13,8 милијарди долара | брокерски попуст | Сједињене Америчке Државе |
84 | Ирис фонтбона | 74 | 13,7 милијарди долара | Рударство | Чиле |
84 | Дилип Схангхви | 62 | 13,7 милијарди долара | лекови | Индија |
86 | Диетрицх матесцхитз | 73 | 13,4 милијарде долара | Црвени бик | Аустрија |
87 | Харолд хамм | 71 | 13,3 милијарде долара | нафтни гас | Сједињене Америчке Државе |
87 | Робин ли | 49 | 13,3 милијарде долара | Интернет претрага | Кина |
89 | Андреи Мелницхенко | 45 | 13,2 милијарде долара | угаљ, ђубрива | Русија |
90 | Руперт Мурдоцх | 86 | 13,1 милијарди долара | новине, ТВ мрежа | Сједињене Америчке Државе |
90 | Хеинз херрманн лопов | 76 | 13,1 милијарди долара | кочнице | Немачка |
92 | Стеве Цохен | 61 | 13 милијарди долара | хедге фондови | Сједињене Америчке Државе |
92 | Патрицк драхи | 54 | 13 милијарди долара | телеком | Француска |
94 | Хенри Си | 93 | 12,7 милијарди долара | разноврстан | Филипини |
95 | Цхарлене де царвалхо-хеинекен | 63 | 12,6 милијарди долара | Хеинекен | Низоземска |
96 | Пхилип ансцхутз | 77 | 12,5 милијарди долара | инвестиције | Сједињене Америчке Државе |
96 | Роналд перелман | 74 | 12,5 милијарди долара | повлаштени откупи | Сједињене Америчке Државе |
96 | Ханс се дивља | 91 | 12,5 милијарди долара | амбалажа | Шведска |
96 | Царлос Алберто Сицупира | 69 | 12,5 милијарди долара | пиво | Бразил |
100 | Клаус-мицхаел куехне | 80 | 12,4 милијарде долара | поштарина | Немачка |
Након прегледа Форбесове ранг листе милијардера, дефинитивно нисте могли да не приметите колико је руских олигарха у овој ранг листи. Након три или пет тешких година, руски милијардери су се поново почели обогаћивати. Током године њихов се укупни капитал повећао за сто милијарди долара.
За најбогатије људе у нашој земљи, чини се, криза је завршила. Који су разлози овог „полетања“ - није познато. Тихи аналитичари, држава ћути. Али, како кажу: "нема новца, али останите ту."